DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 16/07-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Demant A/S 260716 285 2.01 253 221 74.80 91.05 66.51 32.25
Carlsberg, B 260716 935 1.65 870 844 65.16 57.90 39.14 15.71
DFDS 260716 130 1.64 132 109 66.71 92.69 77.84 36.12
Novo Nordisk B 260716 336 1.59 299 306 69.02 76.06 62.32 6.80
Københavns Lufthavne 260716 5660 1.43 5676 6362 54.71 40.48 48.21 -17.49
NTG Nordic Transport 260716 246 1.24 204 189 90.82 93.02 95.36 29.62
ALK-Abello B 260716 243 1.08 255 227 40.03 37.65 30.45 6.93
Novonesis B 260716 428 0.71 394 392 62.88 62.15 65.04 6.32
Bang & Olufsen 260716 9 0.55 9 11 51.18 43.68 25.38 -33.31
Tryg A/S 260716 154 0.39 151 156 59.77 65.28 69.43 -3.70
D/S Norden 260716 332 0.30 311 278 65.56 81.05 71.90 32.74
DSV Panalpina 260716 1694 0.18 1579 1564 71.75 78.93 81.62 5.33
A.P. Møller - Maersk, B 260716 17020 0.15 15979 14945 61.00 81.44 81.55 19.68
Vestas Wind Systems 260716 178 0.14 182 167 48.24 63.80 56.16 3.11
Jyske Bank 260716 996 0.00 928 869 73.15 86.37 75.05 17.42
Royal UNIBREW 260716 477 0.00 428 517 78.10 84.78 75.04 -13.72
Østasiatiske Kompagni 260715 7200 0.00 7446 7576 40.24 41.67 58.33 3.60
Genmab 260716 1890 -0.29 1719 1871 61.03 36.66 39.81 -6.73
Danske Bank 260716 370 -0.32 342 317 63.61 73.30 77.36 27.46
GN Store Nord 260716 92 -0.52 93 101 57.06 78.51 85.02 -13.99
AL Sydbank 260716 610 -0.65 555 546 67.11 81.16 67.71 12.37
FLSmidth & Co. 260716 468 -1.56 487 489 43.36 67.12 54.42 6.00
NKT A/S 260716 912 -1.83 996 842 31.60 36.23 35.29 14.21
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk