DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 09/10-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Demant A/S 261009 341 6.16 298 243 80.15 74.77 77.83 58.55
Genmab 261009 2445 3.78 2169 1914 63.01 49.14 59.45 20.62
FLSmidth & Co. 261009 567 3.75 557 517 51.50 31.72 32.82 28.48
Tryg A/S 261009 148 3.20 151 154 62.29 67.09 68.91 -7.14
GN Store Nord 261009 108 2.96 100 98 59.50 31.25 34.68 1.03
Novo Nordisk B 261009 255 2.14 282 294 46.05 78.88 62.00 -17.78
Københavns Lufthavne 261009 5600 1.82 5519 5966 61.29 88.06 72.79 -18.37
D/S Norden 261009 402 1.77 367 312 63.97 49.04 51.47 60.55
NTG Nordic Transport 261009 293 1.74 278 215 64.50 52.96 56.49 54.70
Novonesis B 261009 435 1.68 432 401 57.73 75.57 77.44 8.60
Vestas Wind Systems 261009 190 1.50 202 184 39.38 20.12 28.22 9.83
A.P. Møller - Maersk, B 261009 24890 1.38 21651 17320 69.15 77.81 72.43 75.03
DSV Panalpina 261009 1166 1.17 1297 1542 41.76 29.76 18.86 -27.45
Royal UNIBREW 261009 405 0.70 432 493 41.94 59.68 49.56 -26.68
DFDS 261009 161 0.69 153 126 46.37 25.52 24.05 68.01
Jyske Bank 261009 1077 0.56 1079 962 42.29 46.29 54.26 27.04
NKT A/S 261009 859 0.47 918 897 35.73 19.41 30.42 7.58
Carlsberg, B 261009 874 0.09 882 878 59.72 81.29 81.23 8.16
Bang & Olufsen 261009 10 0.00 10 10 51.04 55.52 60.54 -25.00
ALK-Abello B 261009 227 -0.35 209 226 81.60 83.81 82.29 0.23
Danske Bank 261009 351 -1.13 372 343 23.06 12.68 16.27 20.88
Østasiatiske Kompagni 261009 6350 -1.55 7044 7184 19.20 50.00 77.78 -8.63
AL Sydbank 261009 700 -1.68 679 586 44.25 34.72 52.93 29.15
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk