DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 01/07-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
GN Store Nord 250701 100 2.05 95 124 58.14 53.90 46.70 -37.72
Royal UNIBREW 250701 527 1.84 542 534 45.54 47.62 23.86 15.01
Carlsberg, B 250701 908 1.14 914 816 50.08 46.82 29.58 7.18
DFDS 250701 114 0.98 104 124 60.04 75.27 71.82 -54.23
Demant A/S 250701 266 0.68 256 262 46.62 28.94 37.18 38.15
Vestas Wind Systems 250701 96 0.51 100 109 31.71 21.76 46.46 -52.45
ALK-Abello B 250701 188 0.48 170 161 71.47 81.26 77.35 95.52
Novonesis B 250701 456 0.33 450 430 34.77 15.70 9.44 36.35
Københavns Lufthavne 250701 6560 0.31 6587 5708 36.41 22.22 22.22 10.07
Tryg A/S 250701 164 0.12 163 158 40.60 13.83 13.17 13.71
Østasiatiske Kompagni 250630 9650 0.00 9316 9543 68.78 100.00 66.67 -18.91
Genmab 250701 1314 -0.04 1368 1480 29.31 29.05 18.47 -55.30
Novo Nordisk B 250701 438 -0.28 452 623 34.45 30.32 19.18 -2.70
NTG Nordic Transport 250701 188 -0.32 222 256 39.55 75.17 72.16 -21.17
DSV Panalpina 250701 1517 -0.33 1485 1455 40.07 48.08 51.08 40.65
Jyske Bank 250701 638 -0.39 596 543 58.92 70.53 79.92 51.97
Sydbank 250701 466 -0.72 434 390 67.45 85.04 80.88 94.12
A.P. Møller - Maersk, B 250701 11675 -0.85 11867 11439 41.51 48.69 56.77 25.23
Bang & Olufsen 250701 13 -1.04 13 11 58.89 86.73 80.17 62.48
Danske Bank 250701 256 -1.08 246 221 48.82 61.24 67.33 129.52
FLSmidth & Co. 250701 383 -1.14 353 357 47.69 27.33 35.38 59.36
NKT A/S 250701 498 -2.87 523 540 41.88 67.22 80.77 38.52
D/S Norden 250701 195 -2.93 197 212 29.25 11.30 13.50 -41.46
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk