DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 27/06-2025 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
Sydbank 250627 471 7.87 431 388 73.48 75.97 62.07 96.21
Jyske Bank 250627 648 2.61 590 542 69.98 89.06 76.29 54.24
Østasiatiske Kompagni 250627 9650 3.76 9270 9554 68.78 33.33 22.22 -18.91
ALK-Abello B 250627 185 0.22 168 161 65.02 71.64 70.84 92.92
DFDS 250627 114 2.34 102 125 62.53 67.13 43.24 -54.11
Bang & Olufsen 250627 13 4.53 13 11 61.50 67.40 45.42 62.97
FLSmidth & Co. 250627 390 -0.41 349 357 60.20 42.02 36.73 62.44
Danske Bank 250627 260 1.80 244 221 58.21 71.65 62.45 133.11
A.P. Møller - Maersk, B 250627 12115 3.28 11799 11420 53.99 59.01 44.11 29.95
NKT A/S 250627 518 2.68 521 541 53.54 84.84 60.08 44.00
GN Store Nord 250627 98 0.58 95 125 53.01 40.74 46.41 -38.84
D/S Norden 250627 206 0.88 196 213 44.86 15.33 12.06 -38.31
Vestas Wind Systems 250627 103 -3.01 100 109 44.70 70.53 60.24 -48.59
DSV Panalpina 250627 1531 1.22 1470 1453 44.49 55.33 45.27 41.95
Demant A/S 250627 264 -1.34 254 263 43.05 48.40 54.19 37.21
NTG Nordic Transport 250627 189 2.83 223 256 40.97 66.97 51.21 -20.84
Tryg A/S 250627 164 0.24 163 158 39.96 16.66 32.47 13.71
Novonesis B 250627 462 0.33 448 430 39.24 4.73 8.71 38.12
Københavns Lufthavne 250627 6580 0.00 6586 5683 36.86 22.22 11.11 10.40
Carlsberg, B 250627 890 -0.22 911 815 35.04 14.83 33.89 5.08
Novo Nordisk B 250627 438 1.52 451 627 33.33 8.86 10.72 -2.89
Genmab 250627 1310 -0.98 1364 1485 26.75 9.92 8.80 -55.47
Royal UNIBREW 250627 513 0.10 542 534 25.83 7.21 9.52 11.95
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk