DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 10/11-2026 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
AL Sydbank 261110 768 1.59 708 603 75.85 81.78 68.82 41.50
Jyske Bank 261110 1145 0.88 1088 982 75.61 81.85 74.96 35.06
Danske Bank 261110 370 1.65 363 346 70.99 86.72 80.07 27.53
Carlsberg, B 261110 1025 0.74 909 892 69.65 70.11 78.52 26.87
Tryg A/S 261110 163 0.74 153 153 68.83 43.34 64.25 3.68
Bang & Olufsen 261110 11 -0.90 10 10 66.61 53.06 60.37 -19.41
GN Store Nord 261110 120 -1.60 106 98 64.87 66.08 71.53 12.32
DSV Panalpina 261110 1433 -0.97 1284 1505 64.14 52.86 65.51 -10.88
Royal UNIBREW 261110 455 1.25 424 478 63.18 32.20 52.47 -17.67
Genmab 261110 3581 -2.19 2633 2025 62.49 45.02 30.79 76.67
ALK-Abello B 261110 246 -0.16 219 227 61.68 59.72 47.66 8.25
NKT A/S 261110 869 0.23 879 902 59.20 69.01 43.82 8.83
Demant A/S 261110 369 -2.07 332 259 57.76 50.03 61.99 71.47
Novo Nordisk B 261110 272 -0.48 267 283 55.99 27.39 35.57 -12.55
Vestas Wind Systems 261110 199 -4.06 199 185 52.45 59.96 77.48 14.98
FLSmidth & Co. 261110 572 -0.44 575 528 47.68 33.13 17.51 29.61
Østasiatiske Kompagni 261110 5900 -1.67 6413 7052 46.07 39.68 50.46 -15.11
NTG Nordic Transport 261110 308 -6.09 297 229 41.04 31.67 31.58 62.88
DFDS 261110 154 -1.28 160 133 40.17 18.49 15.49 61.21
Københavns Lufthavne 261110 5600 -1.41 5594 5859 39.72 24.07 21.91 -18.37
Novonesis B 261110 440 -3.42 444 407 35.71 17.98 40.40 9.87
D/S Norden 261110 351 -2.06 381 324 31.16 11.94 14.29 40.25
A.P. Møller - Maersk, B 261110 19360 -2.54 23077 18198 12.51 12.94 16.30 36.14
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk