DK ledende aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 04/10-2023 19:00 CET

Pilene angiver hvorvidt værdien er stigende(), faldende() eller uforandret()

Sorter Sorter Sorter
Navn Handlet Luk +/-% dtd Snit 50 Snit 200 RSI 9 dg Stoch%S Stoch%D +/-% åtd
D/S Norden 231004 393 -2.82 351 388 61.37 59.08 64.99 7.07
Københavns Lufthavne 231004 4980 1.01 5231 5886 54.96 44.72 38.01 -16.44
A.P. Møller - Maersk, B 231004 12740 -0.70 12977 13712 53.23 62.70 68.37 13.14
ALK-Abello B 231004 79 4.68 78 89 49.53 23.02 12.36 -17.28
EAC Invest 231004 11300 0.00 11298 11549 47.69 83.33 66.67 -5.04
Novozymes B 231004 288 1.91 307 335 46.75 44.30 26.88 -16.70
Carlsberg, B 231004 914 1.06 978 1015 43.48 53.88 28.74 1.76
Novo Nordisk B 231004 635 1.44 630 548 41.86 24.22 30.55 37.05
Danske Bank 231004 159 0.22 160 152 40.68 16.65 24.60 20.62
NKT A/S 231004 346 -1.65 370 362 39.93 34.06 48.18 -3.66
FLSmidth & Co. 231004 298 -2.62 312 294 36.15 10.91 27.83 18.32
Jyske Bank 231004 490 -1.01 504 503 34.90 9.21 26.02 8.53
NTG Nordic Transport 231004 336 1.97 366 360 34.74 30.07 34.97 41.09
DSV Panalpina 231004 1271 -1.93 1315 1286 34.37 16.25 38.60 16.52
Genmab 231004 2435 0.66 2582 2681 34.29 9.20 11.00 -17.21
DFDS 231004 222 -1.25 232 255 33.37 18.76 33.85 -11.98
Demant A/S 231004 281 -0.32 284 252 32.20 12.71 22.90 45.99
Vestas Wind Systems 231004 138 -1.06 161 188 28.69 15.83 35.97 -31.92
Sydbank 231004 313 0.26 332 318 26.50 5.59 12.44 12.57
GN Store Nord 231004 117 -1.60 146 161 26.37 14.70 36.89 -27.04
Bang & Olufsen 231004 8 -0.96 9 10 26.36 4.37 8.37 0.85
Tryg A/S 231004 127 -0.04 131 148 25.88 10.53 9.50 -20.81
Royal UNIBREW 231004 525 -0.11 579 568 25.67 11.53 19.84 8.58
Topdanmark 231004 301 0.07 314 347 22.24 20.47 18.19 -10.48
SAS AB 231004 0 -85.96 0 0 17.58 39.84 42.47 -90.49
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk