Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 09/05-2025 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Koskisen Oyj 250509 7.54 84554 7.41 73.49 33.78
Etteplan Oyj 250509 11.10 28283 4.72 49.90 -18.92
Dovre Group Plc 250509 0.23 26926 4.61 49.29 -58.21
Digia Plc 250509 6.82 176345 4.28 62.36 30.62
Verkkokauppa.com Oyj 250509 2.62 76027 3.97 66.26 -7.58
Endomines Finland Oyj 250509 16.20 91222 3.85 55.76 224.00
Nokian Renkaat Oyj 250509 6.40 5490310 3.39 42.01 -20.50
Eezy Oyj 250509 0.72 76359 2.86 52.91 -75.64
Oma Savings Bank Plc 250509 8.77 215119 2.81 55.03 -47.38
Componenta Holding Oyj 250509 3.96 202740 2.59 46.52 69.23
Administer Oyj 250509 2.58 5160 2.38 79.95 0.58
Neste Corporation 250509 9.01 17696071 2.27 61.82 -76.34
Boreo Oyj 250509 15.90 7552 2.25 61.69 -56.18
Ponsse Oyj 1 250509 27.50 68805 2.23 65.95 16.12
Raisio Yhtymä Oyj K 250509 2.34 7537 2.18 47.89 13.24
Raute Corporation A 250509 16.40 113914 2.18 51.69 119.59
Kojamo Plc 250509 10.46 2074532 2.15 72.26 -21.53
Anora Group Oyj 250509 3.10 194550 2.14 37.84 -50.82
Bittium Corporation 250509 6.58 197321 2.02 32.85 71.72
United Bankers Oyj 250509 17.07 35352 1.91 61.55 45.72
Taaleri Plc 250509 7.17 109034 1.85 46.12 -21.68
Herantis Pharma Oyj 250509 1.39 5900 1.84 50.10 -16.06
Metsä Board Oyj B 250509 3.28 1199339 1.67 55.43 -57.43
Lemonsoft Oyj 250509 6.16 2433 1.65 66.92 -16.94
LapWall Oyj 250509 3.70 11163 1.65 38.79 16.29
UPM-Kymmene Corporation 250509 23.85 23130994 1.53 58.77 -22.36
Reka Industrial Oyj 250509 4.25 13757 1.43 50.74 2.59
Pihlajalinna Oyj 250509 14.55 566955 1.39 70.43 77.41
Viafin Service Oyj 250509 19.00 60097 1.33 49.73 52.27
Tokmanni Group Oyj 250509 13.93 1060087 1.31 62.19 42.30
Kreate Group Oyj 250509 8.08 27819 1.25 56.08 16.22
Gofore Plc 250509 15.30 180188 1.19 24.98 -26.63
Biohit Oyj B 250509 2.65 9906 1.15 48.82 68.79
Metso Oyj 250509 9.90 10847093 1.14 67.96 12.48
Panostaja Oyj 250509 0.36 4967 1.13 45.45 -41.91
Kamux Corporation 250509 2.26 147103 1.12 42.84 -44.07
Springvest Oyj 250509 7.24 4836 1.12 38.88 110.80
Talenom Oyj 250509 3.63 78847 1.11 67.73 -56.42
Citycon Oyj 250509 3.59 355324 1.07 69.54 -30.79
NoHo Partners Oyj 250509 9.64 88312 1.05 66.98 62.43
Sanoma Corporation 250509 9.87 228579 0.92 68.90 13.24
Detection Technology Oyj 250509 11.05 79383 0.91 35.25 -30.59
Kesko Corporation B 250509 20.46 5365226 0.89 63.83 12.94
Wärtsilä Corporation 250509 16.95 11837353 0.83 71.10 128.41
KONE Oyj 250509 54.36 23373495 0.82 64.50 25.57
Nurminen Logistics Plc 250509 1.04 18560 0.77 47.32 74.00
Admicom Oyj 250509 53.40 585264 0.75 70.41 21.90
Glaston Corporation 250509 1.35 2463 0.75 42.12 -14.39
Wulff Group Plc 250509 2.72 3172 0.74 43.12 -6.47
Konecranes Plc 250509 61.25 4983545 0.74 67.97 133.83
Valmet Corporation 250509 27.78 10280072 0.69 75.56 25.45
Teleste Corporation 250509 2.98 2971 0.68 63.74 -15.82
Incap Oyj 250509 9.45 253288 0.64 33.39 -44.74
Enento Group Oyj 250509 17.28 43131 0.58 65.69 -12.10
Stora Enso Oyj R 250509 8.44 11554464 0.57 63.46 -30.31
Nokia Corporation 250509 4.48 35125320 0.56 52.12 12.44
Huhtamäki Oyj 250509 32.88 6185155 0.55 57.83 11.16
Exel Oyj 250509 0.40 85350 0.51 66.97 -67.37
Marimekko Oyj 250509 12.04 126239 0.50 50.40 54.80
Outokumpu Oyj A 250509 3.25 4294727 0.50 40.53 -18.58
Terveystalo Plc 250509 12.30 419418 0.49 63.23 116.64
Consti Yhtiöt Oyj 250509 10.35 24633 0.49 52.29 7.92
TietoEVRY Oyj 250509 15.93 3751451 0.44 49.29 -25.76
Lassila & Tikanoja Oyj 250509 9.20 237535 0.44 59.08 1.30
Kesko Corporation A 250509 20.00 588640 0.40 60.76 11.77
Norrhydro Group Oyj 250509 1.35 5266 0.37 56.19 -56.24
Hiab Oyj 250509 44.22 3458048 0.36 71.61 94.20
Apetit Plc 250509 13.85 3989 0.36 48.47 56.53
YIT Corporation 250509 2.50 145550 0.32 59.47 10.09
F-Secure Oyj 250509 1.93 126128 0.31 58.77 -26.66
Fortum Corporation 250509 14.71 12623460 0.31 66.36 27.34
Olvi Oyj A 250509 33.00 94314 0.30 44.92 9.75
Nexstim Oyj 250509 7.62 66721 0.26 38.45 85.40
Tekova Oyj 250509 0.85 21315 0.24 59.12
Stora Enso Oyj A 250509 9.42 15185 0.21 58.61 -26.93
Aktia Bank Plc 250509 9.51 404175 0.21 38.84 13.15
Qt Group Oyj 250509 57.10 2637563 0.09 31.17 28.31
Revenio Group Corporation 250509 28.00 366492 0.00 68.94 -24.35
Asuntosalkku Oyj 250509 79.50 1034 0.00 64.08 -24.90
Siili Solutions Oyj 250509 6.36 20486 0.00 62.04 -57.48
Metsä Board Oyj A 250509 5.94 2905 0.00 58.61 -35.96
Alma Media Corporation 250509 12.10 82038 0.00 56.69 46.57
Honkarakenne Oyj B 250509 2.77 277 0.00 56.02 -30.73
Orion Corporation A 250509 54.50 212332 0.00 55.35 17.09
Martela Oyj A 250509 0.79 648 0.00 50.88 -66.33
Kesla Oyj A 250509 4.06 7271 0.00 50.35 -1.69
Aspocomp Group Oyj 250509 5.10 5977 0.00 49.97 -28.10
Ilkka Oyj 2 250509 3.32 9751 0.00 38.62 10.06
Netum Group Oyj 250509 2.00 6020 0.00 33.71 -43.13
Fifax Abp 250509 0.06 37423 0.00 9.16 -79.36
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 250509 2.33 125368 -0.21 43.38 21.05
Alexandria Pankiirilliike Oyj 250509 9.20 1638 -0.22 56.19 75.21
Inderes Oyj 250509 18.75 41456 -0.27 44.52 -18.70
Orion Corporation B 250509 54.85 12934124 -0.27 56.32 17.49
Nordea Bank Abp 250509 12.39 82834893 -0.28 69.55 57.31
Vaisala Oyj A 250509 48.35 680478 -0.31 66.41 29.66
Sampo Plc A 250509 9.30 27860392 -0.34 71.14 20.89
Sotkamo Silver AB 250509 0.08 32126 -0.35 32.02 156.94
Orthex Oyj 250509 5.14 24055 -0.39 52.43 18.53
Kalmar Oyj B 250509 28.44 851579 -0.42 56.85
Fondia Oyj 250509 4.55 13504 -0.44 36.63 -18.38
Solwers Oyj 250509 2.24 6895 -0.44 47.59 -44.57
Remedy Entertainment Oyj 250509 17.90 90037 -0.44 85.14 -17.72
Ilkka Oyj 1 250509 4.44 3583 -0.45 50.90 10.19
Aallon Group Oyj 250509 10.80 10033 -0.46 67.78 10.74
Puuilo Oyj 250509 12.85 1720872 -0.46 77.25 138.93
Kemira Oyj 250509 18.69 4218613 -0.48 47.34 43.23
Ålandsbanken Abp B 250509 36.30 70277 -0.55 47.63 22.00
Duell Oyj 250509 6.48 33281 -0.61 55.76 -82.84
Digital Workforce Services Oyj 250509 3.22 14046 -0.62 31.73 -16.26
Musti Group Oyj 250509 20.55 15700 -0.72 53.47 31.65
Rapala VMC Corporation 250509 1.28 92426 -0.78 26.44 -74.11
Aspo Plc 250509 5.06 114184 -0.78 42.79 -30.32
Atria Oyj A 250509 12.40 56842 -0.80 39.92 58.68
Ålandsbanken Abp A 250509 36.70 17359 -0.81 44.66 17.91
Evli Pankki Oyj 250509 18.20 47484 -0.82 49.18 43.34
Tulikivi Oyj A 250509 0.48 24887 -0.83 47.20 -18.32
Fodelia Oyj 250509 7.12 89769 -0.84 51.32 74.85
Titanium Oyj 250509 6.94 42174 -0.86 38.82 -43.79
Enersense International Oyj 250509 2.28 33776 -0.87 61.42 -59.09
Keskisuomalainen Oyj A 250509 6.70 1735 -0.89 39.35 -33.76
Telia Company AB 250509 3.28 714389 -0.91 50.90 60.60
Trainers House Plc 250509 2.16 3683 -0.92 51.46 -51.14
Viking Line Abp 250509 20.40 734 -0.97 50.65 82.71
Elisa Corporation 250509 46.08 15854700 -1.12 49.09 4.74
SSH Comm. Security Oyj 250509 1.13 8652 -1.31 53.28 -50.87
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 250509 2.95 7127 -1.34 38.75 9.38
Harvia Plc 250509 46.10 635673 -1.39 69.04 175.02
Investors House Oyj 250509 5.32 3772 -1.48 47.41 28.70
Robit Oyj 250509 1.32 37195 -1.49 31.03 -49.00
eQ Oyj 250509 12.40 333027 -1.59 78.85 -43.98
AS Tallink Grupp FDR 250509 0.62 4943 -1.59 43.74 34.20
Sitowise Group Oyj 250509 2.45 15244 -1.61 47.88 -51.11
SSAB AB, A 250509 5.43 135084 -1.66 44.48 34.91
Relais Group Oyj 250509 14.25 15575 -1.72 51.87 53.26
Fiskars Corporation 250509 14.48 140224 -1.76 46.53 6.62
Heeros Oyj 250509 5.55 6832 -1.77 44.18 -9.61
CapMan Plc B 250509 1.83 355703 -1.83 46.17 -21.36
Finnair Oyj 250509 2.51 1311510 -1.88 35.87 -60.89
EcoUp Oyj 250509 2.08 1184 -1.89 46.24 -31.47
Suominen Oyj 250509 2.07 638 -1.90 50.69 -28.55
SSAB AB, B 250509 5.39 1861181 -1.93 44.06 40.90
Vincit Group Oyj 250509 1.70 7207 -2.02 47.39 -53.59
Tecnotree Corporation 250509 3.06 29359 -2.08 37.65 -75.38
Arvo Sijoitusosuuskunta 250509 57.27 9049 -2.09 43.52
Mandatum 250509 5.94 14753326 -2.37 42.58
Scanfil Plc 250509 8.70 116110 -2.58 47.26 43.46
Elecster Oyj A 250509 3.02 1788 -2.58 48.04 -48.77
Partnera Oyj 250509 0.77 4302 -2.76 35.89 14.97
SRV Group Plc 250509 5.28 22297 -2.94 52.23 38.95
Solteq Oyj 250509 0.64 3504 -3.89 45.24 -47.80
QPR Software Oyj 250509 0.87 6239 -4.62 33.84 55.00
Saga Furs Oyj C 250509 9.05 8833 -4.74 41.93 -0.19
Loihde Oyj 250509 12.05 48851 -5.86 39.81 14.40
Afarak Group Plc 250509 0.28 69350 -8.06 41.36 -19.26
Pallas Air Oyj 250509 1.57 201 -11.80 42.30 -87.24
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk