Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 17/04-2026 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Kesla Oyj A 260417 5.08 808655 10.92 85.08 23.00
Relais Group Oyj 260417 15.65 53726 10.60 70.12 72.15
Norrhydro Group Oyj 260417 1.38 21106 7.42 70.25 -55.59
Finnair Oyj 260417 3.12 2058950 7.36 58.36 -49.54
Boreo Oyj 260417 18.30 8729 7.33 66.52 -49.57
QPR Software Oyj 260417 0.59 1177 7.30 56.06 5.00
Detection Technology Oyj 260417 9.80 340491 6.29 60.30 -36.44
SSH Comm. Security Oyj 260417 2.39 193186 6.22 67.01 3.91
Robit Oyj 260417 1.04 101778 5.56 73.06 -59.63
Netum Group Oyj 260417 1.16 16248 5.45 59.46 -67.02
Sotkamo Silver AB 260417 0.40 1055537 5.37 67.17 1125.32
Qt Group Oyj 260417 21.88 5382764 4.99 73.91 -50.83
Konecranes Plc 260417 31.82 8817131 4.46 50.56 273.88
Scanfil Plc 260417 12.62 95331 3.95 73.29 108.10
Pihlajalinna Oyj 260417 12.70 420675 3.93 59.56 61.49
Metso Oyj 260417 16.75 32841306 3.91 67.75 93.34
Ponsse Oyj 1 260417 24.00 117408 3.90 57.60 3.72
Lemonsoft Oyj 260417 4.98 5802 3.75 58.56 -30.83
SSAB AB, A 260417 7.88 151739 3.66 79.71 95.53
Harvia Plc 260417 37.15 1165433 3.63 71.25 126.46
Outokumpu Oyj A 260417 5.38 8460750 3.56 68.63 40.97
Stora Enso Oyj A 260417 10.55 28907 3.43 58.91 -17.16
SSAB AB, B 260417 7.79 2993816 3.10 77.62 103.89
Wärtsilä Corporation 260417 37.10 66055252 3.06 71.45 416.43
Hiab Oyj 260417 46.34 4221574 2.93 61.66 116.17
Kalmar Oyj B 260417 48.92 3576101 2.73 66.87
YIT Corporation 260417 2.85 20940230 2.71 69.58 25.08
Siili Solutions Oyj 260417 3.48 86652 2.65 45.22 -76.27
Talenom Oyj 260417 1.40 80747 2.64 59.70 -82.61
Suominen Oyj 260417 1.19 4544 2.60 48.52 -59.10
Stora Enso Oyj R 260417 10.52 26150542 2.53 62.22 -12.05
Nokian Renkaat Oyj 260417 9.62 6868872 2.45 55.38 22.77
Valmet Corporation 260417 26.02 21457913 2.44 60.67 23.50
Viking Line Abp 260417 21.20 48633 2.42 62.94 89.88
Huhtamäki Oyj 260417 28.94 11544340 2.33 56.72 -0.32
Duell Oyj 260417 1.32 69028 2.33 23.59 -96.50
Tekova Oyj 260417 1.34 35668 2.28 59.83
Atria Oyj A 260417 17.48 177370 2.22 49.26 123.69
Metsä Board Oyj B 260417 2.95 1090011 2.22 49.98 -61.76
F-Secure Oyj 260417 1.74 299166 2.11 68.38 -32.34
Rapala VMC Corporation 260417 1.02 25728 2.00 52.37 -79.37
Asuntosalkku Oyj 260417 77.00 14322 1.99 49.69 -26.32
Raute Corporation A 260417 15.60 76237 1.96 67.08 117.96
AS Tallink Grupp FDR 260417 0.63 37133 1.94 64.47 51.21
KONE Oyj 260417 58.82 48104702 1.91 67.83 40.06
Orion Corporation B 260417 75.05 11436794 1.90 76.46 64.92
Enento Group Oyj 260417 14.66 211089 1.81 72.85 -20.05
Puuilo Oyj 260417 13.64 1639364 1.79 75.65 167.10
Orion Corporation A 260417 74.80 479543 1.77 72.91 64.87
Evli Pankki Oyj 260417 23.50 57528 1.73 61.10 105.95
Ilkka Oyj 1 260417 5.95 375 1.71 63.27 47.67
Sitowise Group Oyj 260417 2.45 7730 1.66 63.87 -51.11
Vaisala Oyj A 260417 50.10 1614773 1.62 78.53 36.94
Endomines Finland Oyj 260417 28.60 314629 1.60 58.53 472.00
UPM-Kymmene Corporation 260417 26.48 47589247 1.49 50.94 -8.40
Aspo Plc 260417 6.80 115042 1.49 63.91 -4.83
Taaleri Plc 260417 7.54 150310 1.48 74.09 -12.94
Digia Plc 260417 5.70 74032 1.42 45.11 12.73
Sanoma Corporation 260417 9.31 571904 1.42 68.79 9.44
Afarak Group Plc 260417 0.29 23084 1.38 70.89 -15.48
Ilkka Oyj 2 260417 4.51 80603 1.35 73.02 49.51
Inderes Oyj 260417 15.25 6268 1.33 56.58 -31.05
Fiskars Corporation 260417 12.96 248676 1.25 64.27 -0.09
Verkkokauppa.com Oyj 260417 3.29 247773 1.23 44.68 17.74
Incap Oyj 260417 10.72 568578 1.13 74.66 -37.31
Martela Oyj A 260417 0.59 11291 1.03 64.03 -74.86
Alexandria Pankiirilliike Oyj 260417 10.20 8242 0.99 53.23 107.96
Nexstim Oyj 260417 9.08 51974 0.89 49.68 120.92
Solteq Oyj 260417 0.35 6201 0.87 35.57 -71.87
Alma Media Corporation 260417 12.70 44971 0.79 44.53 59.32
Nordea Bank Abp 260417 16.02 110026653 0.79 60.33 117.09
Herantis Pharma Oyj 260417 1.79 51502 0.79 56.91 8.73
Kemira Oyj 260417 19.60 7691216 0.72 51.79 56.13
Gofore Plc 260417 14.16 771975 0.71 69.59 -32.10
Nurminen Logistics Plc 260417 0.86 34066 0.70 57.20 44.00
Tulikivi Oyj A 260417 0.59 601806 0.69 74.36 1.98
NoHo Partners Oyj 260417 7.54 45119 0.67 56.29 31.73
Aspocomp Group Oyj 260417 4.73 29317 0.64 51.34 -33.31
Nokia Corporation 260417 8.65 117472286 0.63 75.17 121.99
Wulff Group Plc 260417 3.28 582476 0.61 42.11 19.25
Tecnotree Corporation 260417 5.58 80380 0.54 63.59 -55.03
Etteplan Oyj 260417 7.86 37076 0.51 40.84 -40.94
Admicom Oyj 260417 32.50 1527012 0.46 66.89 -25.07
Bittium Corporation 260417 39.05 3579050 0.39 60.20 919.10
Loihde Oyj 260417 14.15 11532 0.35 75.54 34.34
Enersense International Oyj 260417 3.35 177982 0.30 31.95 -39.89
Kesko Corporation A 260417 20.10 252778 0.25 74.97 17.70
Metsä Board Oyj A 260417 4.46 8938 0.22 46.47 -51.92
Componenta Holding Oyj 260417 4.50 21096 0.22 51.58 92.31
Orthex Oyj 260417 4.61 79324 0.22 38.46 11.64
Fodelia Oyj 260417 4.75 15333 0.21 57.21 18.47
Koskisen Oyj 260417 9.60 7776 0.21 60.06 72.82
TietoEVRY Oyj 260417 18.69 4512757 0.16 54.67 -6.26
Saga Furs Oyj C 260417 14.50 48053 0.00 80.68 59.92
Digital Workforce Services Oyj 260417 2.52 70510 0.00 69.70 -32.04
Biohit Oyj B 260417 2.44 35075 0.00 65.07 55.41
LapWall Oyj 260417 4.00 9716 0.00 60.23 31.84
eQ Oyj 260417 10.05 32321 0.00 42.28 -52.16
Administer Oyj 260417 2.28 13215 0.00 40.66 -11.11
EcoUp Oyj 260417 0.94 625 0.00 40.52 -69.03
Teleste Corporation 260417 3.43 21215 0.00 39.02 -2.12
Fondia Oyj 260417 5.02 13840 0.00 35.21 -9.95
Consti Yhtiöt Oyj 260417 10.95 44599 0.00 27.86 21.65
Elisa Corporation 260417 41.30 18461637 -0.10 37.76 -0.78
Anora Group Oyj 260417 3.65 305370 -0.14 21.30 -38.51
CapMan Plc B 260417 1.78 157646 -0.22 57.34 -17.82
Revenio Group Corporation 260417 16.96 1467922 -0.24 28.38 -53.02
United Bankers Oyj 260417 18.95 28823 -0.26 53.16 71.74
Olvi Oyj A 260417 32.85 141255 -0.30 36.26 13.81
Tokmanni Group Oyj 260417 7.92 918229 -0.31 72.15 -19.09
SRV Group Plc 260417 5.24 1193080 -0.38 58.76 37.89
Honkarakenne Oyj B 260417 2.39 26995 -0.42 47.35 -40.23
Oriola Oyj 260417 0.95 71314 -0.42 38.17 -35.25
Reka Industrial Oyj 260417 4.18 52292 -0.48 45.65 0.90
Sampo Plc A 260417 9.32 52505318 -0.53 52.87 21.18
Kesko Corporation B 260417 20.32 9600997 -0.59 68.93 17.52
Ålandsbanken Abp B 260417 48.40 132616 -0.62 40.03 62.66
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 260417 3.18 7333 -0.62 55.32 31.13
Aallon Group Oyj 260417 8.98 36118 -0.66 45.07 -5.48
Telia Company AB 260417 4.28 1319703 -0.67 33.43 120.59
Viafin Service Oyj 260417 19.30 18470 -0.77 56.03 54.67
Keskisuomalainen Oyj A 260417 10.90 64931 -0.91 71.05 7.76
Arvo Sijoitusosuuskunta 260417 83.10 11883 -0.94 41.67
Titanium Oyj 260417 6.70 12442 -1.18 36.76 -42.18
Ålandsbanken Abp A 260417 48.80 20886 -1.21 25.92 56.79
Remedy Entertainment Oyj 260417 12.72 141675 -1.24 57.06 -41.53
Kamux Corporation 260417 1.71 143058 -1.27 39.47 -56.22
Vincit Group Oyj 260417 1.16 12737 -1.28 29.94 -68.38
Marimekko Oyj 260417 10.46 610571 -1.32 46.47 40.03
Musti Group Oyj 260417 17.65 14914 -1.40 43.70 13.07
Solwers Oyj 260417 2.07 1211 -1.43 53.60 -48.78
Apetit Plc 260417 13.75 64790 -1.43 37.88 63.12
Pallas Air Oyj 260417 0.66 55 -1.49 46.06 -94.64
Panostaja Oyj 260417 0.29 13808 -1.67 43.05 -52.43
Mandatum 260417 7.28 13678062 -1.82 60.14
Exel Composites Oyj 260417 8.04 61490 -1.95 60.64 -55.94
Kreate Group Oyj 260417 16.10 496556 -2.13 64.44 142.85
Aktia Bank Plc 260417 11.64 755552 -2.18 32.08 47.64
Springvest Oyj 260417 8.14 74448 -2.63 29.36 147.83
Investors House Oyj 260417 4.16 21108 -2.80 39.14 83.87
Citycon Oyj 260417 3.31 486113 -2.94 38.03 -12.49
Fortum Corporation 260417 21.14 48229832 -3.51 40.60 89.42
Neste Corporation 260417 23.49 60102219 -4.63 29.17 -37.89
Terveystalo Plc 260417 8.55 5834691 -4.68 36.72 60.01
Glaston Corporation 260417 1.25 116185 -4.94 74.09 -20.61
Raisio Yhtymä Oyj K 260417 2.65 51254 -6.03 37.68 35.44
Oma Savings Bank Plc 260417 11.46 252166 -6.68 32.66 -28.32
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 260417 2.55 1166314 -7.10 26.54 40.13
Digitalist Group Oyj 260417 2.73 59569 -13.06 69.49 -41.29
Eezy Oyj 260417 0.12 70282 -27.54 24.33 -95.77
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk