Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 30/04-2026 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Sotkamo Silver AB 260430 0.38 1200812 8.60 57.85 1053.78
Remedy Entertainment Oyj 260430 12.84 96454 7.90 61.46 -40.98
Citycon Oyj 260430 3.28 512336 7.54 47.22 -13.15
Konecranes Plc 260430 27.94 31215099 7.21 42.56 228.29
Outokumpu Oyj A 260430 5.71 15437152 7.02 75.11 49.61
SSH Comm. Security Oyj 260430 2.30 171999 6.73 57.22 0.00
Gofore Plc 260430 11.64 771429 5.82 30.73 -42.18
Investors House Oyj 260430 4.16 18258 5.05 50.49 83.87
Orthex Oyj 260430 4.37 41786 4.55 37.24 5.83
Boreo Oyj 260430 18.05 44403 4.34 55.25 -50.26
TietoEVRY Oyj 260430 19.00 11428766 4.22 60.59 -4.70
Ålandsbanken Abp B 260430 48.00 155424 4.12 48.90 61.32
Piippo Oyj 260430 1.78 1579 4.09 62.19 -48.85
Orion Corporation B 260430 68.70 20558544 4.09 44.36 50.97
Bittium Corporation 260430 31.70 2542150 3.76 31.83 730.63
Digia Plc 260430 5.70 175013 3.64 48.75 12.73
Finnair Oyj 260430 3.21 1629988 3.35 64.15 -48.15
F-Secure Oyj 260430 1.76 683294 3.28 64.20 -31.48
Glaston Corporation 260430 1.14 59461 3.17 53.86 -27.60
Norrhydro Group Oyj 260430 1.35 1969 3.04 54.87 -56.24
Kemira Oyj 260430 17.65 8081600 3.04 32.58 40.59
Orion Corporation A 260430 68.10 999776 3.03 41.29 50.10
Honkarakenne Oyj B 260430 2.47 580 2.92 58.92 -38.23
Nokia Corporation 260430 10.61 325853027 2.86 84.70 173.52
YIT Corporation 260430 2.52 609851 2.85 36.77 11.01
Elisa Corporation 260430 41.34 23507950 2.63 51.08 -0.68
Scanfil Plc 260430 12.66 2092318 2.59 63.35 112.98
Kesko Corporation B 260430 20.96 17658507 2.54 73.80 21.22
UPM-Kymmene Corporation 260430 25.47 45579507 2.49 44.34 -11.89
Robit Oyj 260430 1.10 23893 2.33 57.21 -57.50
Solwers Oyj 260430 2.22 22582 2.30 66.33 -45.07
Taaleri Plc 260430 7.65 407646 2.27 73.20 -11.67
Tecnotree Corporation 260430 5.89 86524 2.26 73.54 -52.54
Metsä Board Oyj B 260430 2.85 1311784 2.15 47.95 -63.06
Qt Group Oyj 260430 19.21 2616575 2.13 47.42 -56.83
Lemonsoft Oyj 260430 4.90 35878 2.08 54.54 -31.95
SSAB AB, B 260430 7.63 2953550 1.95 58.98 104.53
Sampo Plc A 260430 8.85 63633261 1.89 34.40 19.63
Keskisuomalainen Oyj A 260430 9.78 24655 1.88 32.60 2.84
Hiab Oyj 260430 50.65 4931335 1.87 66.11 136.27
Nokian Renkaat Oyj 260430 10.47 4670615 1.85 67.49 33.55
Telia Company AB 260430 4.41 1734254 1.85 56.61 127.03
Terveystalo Plc 260430 7.80 1217206 1.83 30.80 45.98
Metso Oyj 260430 14.68 25216776 1.80 38.98 71.75
Atria Oyj A 260430 14.82 387439 1.79 25.70 98.01
Exel Composites Oyj 260430 7.73 73574 1.71 42.71 -57.64
Trainers House Plc 260430 2.46 1141 1.65 37.58 -41.92
Olvi Oyj A 260430 31.00 160766 1.64 35.26 7.41
Pihlajalinna Oyj 260430 11.20 203403 1.63 40.48 42.42
SSAB AB, A 260430 7.63 239597 1.62 55.34 94.05
Kalmar Oyj B 260430 45.62 1969279 1.60 43.12
Nurminen Logistics Plc 260430 0.89 55091 1.60 66.36 48.33
Valmet Corporation 260430 22.22 16141319 1.55 23.61 5.47
Raisio Yhtymä Oyj K 260430 2.63 1999 1.54 50.11 34.42
Sanoma Corporation 260430 9.27 640659 1.53 61.43 8.97
Enento Group Oyj 260430 16.16 630014 1.51 81.84 -11.87
Kesko Corporation A 260430 20.35 365099 1.50 65.77 19.16
Teleste Corporation 260430 3.43 6942 1.48 47.65 -2.12
Viking Line Abp 260430 20.60 15718 1.48 50.20 93.46
Siili Solutions Oyj 260430 2.87 27644 1.41 20.67 -80.43
Oma Savings Bank Plc 260430 11.92 170563 1.36 54.70 -25.44
AS Tallink Grupp FDR 260430 0.65 24575 1.25 69.03 55.52
CapMan Plc B 260430 1.71 133878 1.18 43.13 -21.05
SRV Group Plc 260430 5.30 47525 1.15 55.79 39.47
Fodelia Oyj 260430 4.69 52659 1.08 44.13 16.97
Alexandria Pankiirilliike Oyj 260430 10.25 7442 0.99 50.61 108.98
Reka Industrial Oyj 260430 4.14 22720 0.98 43.84 2.12
Inderes Oyj 260430 15.55 58017 0.97 49.53 -29.70
Stora Enso Oyj R 260430 9.46 17851256 0.92 30.99 -20.91
Marimekko Oyj 260430 9.92 460834 0.92 36.64 32.80
Talenom Oyj 260430 1.21 65300 0.83 30.01 -76.64
Vaisala Oyj A 260430 49.80 328680 0.81 64.37 36.12
Alma Media Corporation 260430 12.50 9030775 0.81 43.98 56.81
Nordea Bank Abp 260430 15.99 89794995 0.79 59.37 116.75
Fondia Oyj 260430 5.40 632 0.75 55.67 -3.13
Afarak Group Plc 260430 0.28 17853 0.73 49.71 -20.94
Tokmanni Group Oyj 260430 7.61 1058368 0.73 50.79 -20.49
Revenio Group Corporation 260430 13.90 2803449 0.72 18.36 -61.50
Anora Group Oyj 260430 3.48 159735 0.72 24.93 -41.29
Fortum Corporation 260430 21.44 28748896 0.66 45.98 92.10
United Bankers Oyj 260430 19.32 24594 0.63 58.57 75.09
Kamux Corporation 260430 1.64 74122 0.49 34.80 -57.86
Puuilo Oyj 260430 13.00 805688 0.46 44.61 154.57
Fiskars Corporation 260430 13.74 235243 0.44 69.98 5.92
Ålandsbanken Abp A 260430 48.40 53143 0.41 33.96 55.50
Apetit Plc 260430 12.90 17067 0.39 27.11 53.03
Loihde Oyj 260430 13.60 23093 0.37 40.60 38.34
Herantis Pharma Oyj 260430 1.76 31504 0.23 54.11 6.42
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 260430 2.55 156501 0.20 40.37 40.13
Wärtsilä Corporation 260430 35.75 43549184 0.17 47.21 397.63
Aallon Group Oyj 260430 9.30 474 0.00 62.64 -2.11
EcoUp Oyj 260430 1.00 210 0.00 59.01 -67.05
Consti Yhtiöt Oyj 260430 11.60 134653 0.00 57.35 28.87
Panostaja Oyj 260430 0.32 4176 0.00 55.50 -48.38
Rapala VMC Corporation 260430 1.02 12443 0.00 53.07 -79.26
Relais Group Oyj 260430 14.55 6096 0.00 49.37 60.05
Componenta Holding Oyj 260430 4.48 36781 0.00 49.23 91.45
Administer Oyj 260430 2.28 1532 0.00 44.57 -9.12
Asuntosalkku Oyj 260430 75.50 3548 0.00 42.13 -27.75
Admicom Oyj 260430 30.00 193650 0.00 41.91 -30.83
Stora Enso Oyj A 260430 9.70 57802 0.00 36.65 -23.84
Enersense International Oyj 260430 3.10 70510 0.00 28.45 -44.37
Eezy Oyj 260430 0.11 50615 0.00 26.51 -96.23
Vincit Group Oyj 260430 1.03 41844 0.00 22.38 -71.66
Harvia Plc 260430 35.50 678618 -0.14 48.96 116.40
Neste Corporation 260430 29.37 83401960 -0.20 74.61 -22.35
Aspocomp Group Oyj 260430 4.80 7142 -0.21 52.26 -32.33
Mandatum 260430 6.81 14998828 -0.22 26.33
Verkkokauppa.com Oyj 260430 2.25 244860 -0.22 12.42 -19.66
Detection Technology Oyj 260430 8.92 91938 -0.22 33.03 -42.14
LapWall Oyj 260430 4.04 40642 -0.25 49.76 33.16
NoHo Partners Oyj 260430 7.02 148171 -0.28 25.90 22.64
Aspo Plc 260430 6.10 91341 -0.33 34.62 -11.37
Digital Workforce Services Oyj 260430 2.63 11414 -0.38 59.65 -29.07
Biohit Oyj B 260430 2.54 17846 -0.39 51.86 61.78
eQ Oyj 260430 9.86 23782 -0.40 37.79 -53.07
Evli Pankki Oyj 260430 23.00 95289 -0.43 47.69 101.56
Koskisen Oyj 260430 9.00 19062 -0.44 39.19 64.37
Digitalist Group Oyj 260430 2.15 1724 -0.46 49.20 -53.76
KONE Oyj 260430 54.20 84295363 -0.48 29.28 29.06
Etteplan Oyj 260430 7.30 199918 -0.54 18.29 -45.15
Arvo Sijoitusosuuskunta 260430 80.33 15745 -0.64 34.90
Tulikivi Oyj A 260430 0.56 73664 -0.71 50.61 -2.54
Tekova Oyj 260430 1.33 14566 -0.75 49.52
Ponsse Oyj 1 260430 22.30 81863 -0.89 37.71 -3.62
Oriola Oyj 260430 0.92 170078 -0.97 26.77 -37.15
Wulff Group Plc 260430 3.33 2488 -1.19 48.99 21.07
Huhtamäki Oyj 260430 27.26 11696993 -1.30 43.02 -4.13
Duell Oyj 260430 1.27 15117 -1.55 27.41 -96.64
Kreate Group Oyj 260430 17.55 87627 -1.68 63.57 164.72
Saga Furs Oyj C 260430 14.30 22265 -1.72 55.17 65.61
Musti Group Oyj 260430 17.05 23546 -1.73 28.32 9.22
Metsä Board Oyj A 260430 4.20 18661 -1.87 32.41 -54.72
Netum Group Oyj 260430 1.15 9086 -2.13 54.69 -67.30
Titanium Oyj 260430 6.28 59158 -2.18 23.38 -45.81
Nexstim Oyj 260430 8.14 53716 -2.40 17.82 98.05
Endomines Finland Oyj 260430 9.52 397108 -2.56 48.91 471.20
Incap Oyj 260430 10.06 1499383 -2.71 37.77 -41.17
Sitowise Group Oyj 260430 2.36 16426 -3.28 38.96 -52.91
Springvest Oyj 260430 7.80 22363 -3.70 32.91 137.48
Martela Oyj A 260430 0.48 1267 -3.97 33.19 -79.37
Viafin Service Oyj 260430 20.00 24840 -4.76 50.90 66.22
Raute Corporation A 260430 14.40 113213 -4.95 31.81 101.19
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 260430 3.00 300 -5.06 40.31 26.10
Aktia Bank Plc 260430 10.88 2156960 -5.23 19.11 38.00
Kesla Oyj A 260430 4.34 127383 -5.24 39.75 5.08
Suominen Oyj 260430 1.11 9599 -5.53 34.57 -61.69
QPR Software Oyj 260430 0.53 2768 -5.69 40.79 -5.36
Solteq Oyj 260430 0.29 28218 -6.77 19.86 -76.50
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk