Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 07/02-2012 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Incap Oyj 120207 0.46 35718 15.00 63.48 9.52
Turvatiimi Corporation 120207 0.12 2226 9.09 56.39 9.09
Keskisuomalainen Oyj A 120207 17.90 788 5.60 75.46 13.51
Trainers House Plc 120207 0.20 2200 5.26 51.32 11.11
Digia Plc 120207 3.14 109966 2.28 64.08 29.75
Orion Oyj A 120207 15.57 871936 2.23 70.93 2.57
Tietoenator Oyj 120207 11.52 3663579 2.04 50.71 4.73
SRV Group Plc 120207 4.60 25654 2.00 64.51 15.00
Glaston Corporation 120207 0.55 65861 1.85 75.96 22.22
Nokia Oyj 120207 3.88 72530511 1.84 44.64 2.97
Neste Oil Corporation 120207 9.62 14662019 1.75 68.89 23.19
TeliaSonera 120207 5.26 4037886 1.74 62.29 0.48
Elektrobit Corporation 120207 0.70 21020 1.45 79.88 84.21
Elecster Oyj A 120207 4.55 4550 1.34 75.27 9.37
Norvestia Oyj 120207 7.01 3225 1.30 59.85 6.53
Kesko Oyj B 120207 24.06 25515149 1.22 30.98 -7.32
Efore Oyj 120207 0.84 16598 1.20 58.33 16.67
Technopolis Oyj 120207 3.94 303754 1.03 81.41 17.61
Martela Oyj A 120207 6.99 10939 0.87 77.94 20.73
Orion Oyj B 120207 15.24 20895625 0.86 65.20 1.26
Okmetic Oyj 120207 5.77 160268 0.70 77.96 17.28
Vacon Oyj 120207 37.32 169694 0.59 62.43 20.78
YIT-Yhtymä Oyj 120207 15.89 12918824 0.57 76.50 28.35
Elisa Oyj 120207 16.87 8455750 0.54 70.47 4.59
Huhtamäki Oyj 120207 9.57 1963046 0.53 59.89 4.48
Nordea AB 120207 6.84 3772287 0.51 67.58 14.48
Kesla Oyj A 120207 6.17 17276 0.33 30.01 1.31
Basware Oyj 120207 18.50 11655 0.27 46.02 12.46
Finnlines Oyj 120207 7.06 290681 0.14 39.01 -8.31
Stora Enso Oyj R 120207 5.66 20176066 0.09 60.73 22.30
Comptel Oyj 120207 0.60 16193 0.00 68.49 22.45
Alma Media Corporation 120207 6.51 145967 0.00 59.73 6.03
Stonesoft Oyj 120207 0.95 56539 0.00 58.04 10.47
Ålandsbanken Abp A 120207 15.00 75 0.00 57.07 6.01
Tiimari Plc 120207 0.11 3061 0.00 55.94 0.00
Tulikivi Oyj A 120207 0.77 1155 0.00 55.56 22.22
QPR Software Oyj 120207 0.88 88 0.00 55.45 0.00
Raisio Yhtymä Oyj K 120207 2.49 4009 0.00 54.50 4.18
CapMan Oyj 120207 1.12 2520 0.00 51.91 10.89
Honkarakenne Oyj B 120207 3.27 1962 0.00 51.35 3.48
GeoSentric Plc 120207 0.01 51 0.00 50.00 0.00
Finnair Oyj 120207 2.54 364211 0.00 49.07 10.43
Rapala Normark Oyj 120207 5.53 2710 0.00 48.68 -2.12
Vaisala Oyj A 120207 17.00 11390 0.00 47.51 3.66
F-Secure Oyj 120207 2.00 180570 0.00 41.39 -0.50
Wulff Group Plc 120207 2.00 864 0.00 33.82 0.50
Viking Line Abp 120207 21.49 4126 -0.05 54.76 -2.76
Olvi Oyj A 120207 16.19 107340 -0.06 53.53 9.76
Lännen Tehtaat Oyj 120207 15.90 40450 -0.06 73.55 8.16
Lemminkäinen Oyj 120207 20.25 27540 -0.10 63.89 8.17
Aspo Oyj 120207 7.81 23953 -0.13 77.14 14.85
Sampo Oyj 120207 20.60 18789713 -0.15 65.07 7.46
Nordic Aluminium Oyj 120207 29.45 21233 -0.17 67.64 16.87
Yleiselektroniikka Oyj 120207 5.70 3551 -0.18 55.38 -1.55
Kesko Oyj A 120207 24.30 253012 -0.21 31.11 -2.10
Teleste Corporation 120207 4.38 25316 -0.23 86.91 46.00
KONE Oyj 120207 42.93 13903524 -0.26 61.38 7.06
Fortum Oyj 120207 18.15 46442510 -0.33 74.24 10.07
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 120207 2.49 104660 -0.40 54.78 4.18
Cramo Oyj 120207 11.57 859524 -0.43 77.81 46.27
Stockmann Oyj Abp A 120207 15.60 6474 -0.45 50.19 14.29
M-Real Oyj A 120207 2.15 860 -0.46 56.27 43.33
Interavanti Oyj 120207 4.27 7186 -0.47 39.81 -2.51
HKScan Oyj A 120207 6.22 25850 -0.48 56.06 10.28
Nokian Renkaat Oyj 120207 29.61 29726752 -0.54 74.54 19.01
Ponsse Oyj 1 120207 7.36 24060 -0.54 51.43 5.14
Tikkurila Oyj 120207 14.60 126728 -0.54 59.10 13.27
Componenta Holding Oyj 120207 3.47 14227 -0.57 47.54 2.97
Amer-yhtymä Oyj A 120207 10.23 1751775 -0.68 64.41 13.67
Lassila & Tikanoja Oyj 120207 11.62 203803 -0.68 46.19 1.13
Wärtsilä Corporation 120207 26.09 17003453 -0.80 55.67 16.89
Raute Oyj A 120207 7.40 4440 -0.80 49.17 19.35
Pohjola Bank A 120207 8.59 5911537 -0.87 61.61 14.31
Stockmann Oyj Abp B 120207 14.39 390933 -0.90 49.15 20.12
Oriola-KD Corporation, A 120207 2.15 34460 -0.92 62.94 13.76
Uponor Oyj 120207 8.29 985225 -0.96 59.56 20.85
Biohit Oyj B 120207 3.04 5958 -0.98 60.85 3.75
PKC Group Oyj 120207 14.42 172261 -1.03 64.23 25.61
Atria Oyj A 120207 6.59 21984 -1.05 51.36 10.76
AffectoGenimap Oyj 120207 2.71 127912 -1.09 57.17 14.83
Outokumpu Oyj A 120207 6.09 7859783 -1.14 41.22 19.98
Citycon Oyj 120207 2.60 696790 -1.14 66.18 12.55
Oriola-KD Corporation, B 120207 1.97 265617 -1.50 46.35 14.53
Ålandsbanken Abp B 120207 10.15 6983 -1.55 48.91 16.94
M-Real Oyj B 120207 1.86 1194419 -1.59 62.69 39.85
Talvivaara Mining Company Plc 120207 4.10 1737871 -1.63 62.75 64.53
Aldata Solution Oyj 120207 0.58 430 -1.69 39.14 -1.69
Ramirent Oyj 120207 8.05 1153315 -1.71 69.75 46.36
Talentum Oyj 120207 1.68 4200 -1.75 56.45 14.29
Sponda Oyj 120207 3.29 720441 -1.79 56.74 5.45
Cargotec Oyj 120207 30.00 32571540 -1.90 68.18 30.55
Etteplan Oyj 120207 2.58 3870 -1.90 52.31 15.18
Kemira Oyj 120207 9.73 2809392 -2.01 56.06 5.99
Konecranes Oyj 120207 22.77 17303902 -2.02 77.74 56.60
Ruukki Group Oyj 120207 0.96 8112 -2.04 50.90 7.87
Biotie Therapies Oyj 120207 0.48 107321 -2.04 36.97 -4.00
Metso Oyj 120207 33.94 27228467 -2.08 62.70 18.46
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 120207 7.23 17901 -2.17 54.21 9.55
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 120207 12.70 2350 -2.31 47.36 6.72
Rautaruukki Oyj K 120207 9.06 7700040 -2.53 60.19 27.34
Solteq Oyj 120207 1.14 114 -2.56 52.01 16.33
Tecnomen Oyj 120207 0.38 8284 -2.56 36.80 0.00
Ahlstrom Corporation 120207 14.24 114589 -2.80 65.08 13.92
Outotec Oyj 120207 41.13 11816814 -2.93 59.25 12.99
UPM-Kymmene Oyj 120207 10.13 37448868 -2.97 55.68 19.04
Marimekko Oyj 120207 12.50 35450 -3.10 66.10 26.52
Oral Hammaslääkärit Plc 120207 3.11 4472 -3.42 45.90 5.42
Pöyry PLC 120207 6.85 262232 -3.52 66.61 26.38
Stora Enso Oyj A 120207 6.40 70874 -3.76 44.85 27.36
Exel Oyj 120207 8.17 14788 -3.77 50.62 6.80
Aspocomp Group Oyj 120207 2.68 159452 -7.27 64.64 8.94
Sanoma Corporation 120207 10.42 15081387 -9.08 49.56 17.54
Cencorp Corporation 120207 0.09 1739 -10.00 38.32 0.00
Ixonos Plc 120207 0.84 101772 -13.40 37.38 5.00
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk