Finske aktier

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 13/02-2025 19:00 CET

Navn Handlet Luk Omsat EUR +/-% dtd RSIma 9 +/-% åtd
Boreo Oyj 250213 11.65 164580 23.94 85.14 -67.89
Finnair Oyj 250213 3.00 6365158 18.17 82.78 -53.90
Siili Solutions Oyj 250213 5.86 962616 14.45 77.06 -62.06
Qt Group Oyj 250213 89.45 38884541 13.52 84.86 101.01
Endomines Finland Oyj 250213 11.55 293832 10.53 91.63 131.00
Relais Group Oyj 250213 14.10 113392 9.30 74.85 48.40
Loihde Oyj 250213 12.30 58782 8.85 74.88 14.68
Mandatum 250213 5.28 20920933 8.80 88.30
Metso Oyj 250213 10.60 37689466 8.50 79.55 18.02
Outokumpu Oyj A 250213 3.41 18558018 7.91 82.46 -22.82
Stora Enso Oyj R 250213 10.79 35275261 7.85 60.58 -12.13
Stora Enso Oyj A 250213 10.70 41644 7.43 58.38 -18.12
Raute Corporation A 250213 14.50 336588 6.62 80.69 85.42
CapMan Plc B 250213 1.87 504298 6.02 72.48 -24.15
Kesla Oyj A 250213 3.88 39 6.01 63.82 -6.05
Lassila & Tikanoja Oyj 250213 9.00 833742 5.76 74.18 -6.37
Norrhydro Group Oyj 250213 1.77 2236 5.67 61.26 -42.83
SSAB AB, B 250213 5.34 3984633 5.62 81.36 33.92
Aallon Group Oyj 250213 9.60 126336 5.49 68.44 -3.76
SSAB AB, A 250213 5.38 207239 5.41 79.40 27.99
Exel Oyj 250213 0.34 105550 5.31 66.72 -72.30
Pallas Air Oyj 250213 1.25 1839 5.04 78.85 -89.84
Valmet Corporation 250213 28.35 37776744 4.96 81.61 24.84
Asuntosalkku Oyj 250213 80.00 39520 4.58 71.80 -24.42
NoHo Partners Oyj 250213 9.18 675933 4.32 91.64 52.22
Metsä Board Oyj B 250213 4.28 1833398 3.98 42.30 -45.44
Kemira Oyj 250213 21.44 6048438 3.98 57.51 61.47
Ilkka Oyj 1 250213 3.70 11 3.93 56.91 -12.23
Olvi Oyj A 250213 31.85 367581 3.92 70.26 3.95
Terveystalo Plc 250213 12.02 920155 3.80 68.19 107.22
Vincit Group Oyj 250213 1.78 25808 3.49 53.38 -54.01
Ilkka Oyj 2 250213 3.28 19270 3.47 60.77 2.04
Reka Industrial Oyj 250213 6.04 30363 3.42 56.26 43.46
Verkkokauppa.com Oyj 250213 1.85 90955 3.12 77.28 -34.67
UPM-Kymmene Corporation 250213 28.54 55309293 2.48 60.31 -9.79
Enersense International Oyj 250213 2.57 80356 2.39 48.48 -53.88
Ålandsbanken Abp A 250213 39.00 21567 2.36 57.92 17.08
Afarak Group Plc 250213 0.35 18515 2.34 55.93 -0.85
Huhtamäki Oyj 250213 36.16 4856577 2.32 65.40 20.15
Robit Oyj 250213 1.34 20828 2.29 47.56 -48.23
Bittium Corporation 250213 6.48 78460 2.21 46.54 66.53
Kesko Corporation A 250213 17.68 232103 2.20 47.03 -2.41
TietoEVRY Oyj 250213 19.13 5013361 2.19 76.45 -14.53
Pihlajalinna Oyj 250213 11.90 326179 2.15 84.50 40.92
Kesko Corporation B 250213 17.60 10147210 2.09 43.73 -4.04
Honkarakenne Oyj B 250213 2.80 19936 1.82 59.12 -29.98
Digia Plc 250213 6.78 33690 1.80 57.00 26.47
Metsä Board Oyj A 250213 5.84 13023 1.74 32.97 -37.80
Fortum Corporation 250213 14.30 30343799 1.67 60.23 12.33
Sitowise Group Oyj 250213 2.46 39815 1.65 29.73 -50.91
Rapala VMC Corporation 250213 1.85 46576 1.65 50.16 -62.57
Oriola-KD Corporation, A 250213 1.00 62571 1.63 64.36 -40.13
Alexandria Pankiirilliike Oyj 250213 9.45 34048 1.61 65.16 72.37
KONE Oyj 250213 53.06 21226175 1.61 82.36 18.49
Keskisuomalainen Oyj A 250213 6.60 16487 1.54 57.95 -37.88
Nexstim Oyj 250213 8.10 24089 1.50 49.40 97.08
Glaston Corporation 250213 0.83 27625 1.46 61.41 1.08
Aspocomp Group Oyj 250213 3.49 2136 1.45 58.07 -50.80
Konecranes Plc 250213 69.90 9148023 1.30 86.79 160.51
Alma Media Corporation 250213 12.90 120331 1.18 86.00 50.53
Incap Oyj 250213 11.34 165394 1.16 56.81 -33.68
Saga Furs Oyj C 250213 9.00 7785 1.12 48.96 -7.58
Talenom Oyj 250213 3.25 162721 1.09 35.43 -62.18
Kamux Corporation 250213 2.79 96191 1.09 49.44 -30.96
Viafin Service Oyj 250213 18.80 10227 1.08 45.33 45.55
Musti Group Oyj 250213 20.55 44162 0.98 60.06 31.65
Viking Line Abp 250213 21.00 32004 0.96 63.11 83.48
AS Tallink Grupp FDR 250213 0.63 4758 0.96 57.24 36.81
LapWall Oyj 250213 4.24 40590 0.95 64.59 30.56
Etteplan Oyj 250213 10.65 60204 0.95 53.91 -23.75
Admicom Oyj 250213 53.50 30816 0.94 55.44 20.61
Vaisala Oyj A 250213 54.50 833360 0.93 68.36 43.53
eQ Oyj 250213 11.10 210290 0.91 29.93 -51.35
YIT Corporation 250213 2.24 385105 0.90 36.59 -1.52
Puuilo Oyj 250213 9.96 653396 0.86 45.38 85.20
F-Secure Oyj 250213 1.69 189303 0.83 26.10 -36.54
Citycon Oyj 250213 3.44 309308 0.82 55.31 -33.72
Sampo Plc A 250213 8.05 25657696 0.80 53.64 0.62
Orthex Oyj 250213 5.08 229138 0.79 45.87 14.68
Titanium Oyj 250213 8.06 34868 0.75 49.54 -39.59
Oriola-KD Corporation, B 250213 0.95 125923 0.75 53.28 -39.51
Nordea Bank Abp 250213 11.87 69879487 0.72 73.71 39.59
Netum Group Oyj 250213 2.82 564 0.71 55.24 -22.49
Wärtsilä Corporation 250213 19.20 18961032 0.66 63.79 155.48
Fodelia Oyj 250213 6.48 18267 0.62 69.16 57.12
Partnera Oyj 250213 0.82 126600 0.61 70.10 9.71
Detection Technology Oyj 250213 15.48 163949 0.52 62.68 -7.48
Tokmanni Group Oyj 250213 14.03 991725 0.50 70.00 39.90
Suominen Oyj 250213 2.20 6752 0.46 37.33 -24.06
SRV Group Plc 250213 4.56 25148 0.44 31.28 20.00
Nurminen Logistics Plc 250213 1.17 38804 0.43 65.08 94.17
Elisa Corporation 250213 42.26 8144770 0.43 49.72 -6.43
Nokia Corporation 250213 4.78 46002382 0.42 73.92 18.95
Telia Company AB 250213 3.02 1328470 0.40 80.47 45.86
Orion Corporation B 250213 52.48 6016202 0.34 69.13 8.88
Herantis Pharma Oyj 250213 1.48 50446 0.34 36.90 -10.30
Innofactor Plc 250213 1.70 903 0.29 65.09 79.18
Evli Pankki Oyj 250213 19.40 30885 0.26 71.41 43.63
Oma Savings Bank Plc 250213 9.52 422955 0.21 24.11 -45.24
Orion Corporation A 250213 51.70 444051 0.19 64.08 7.55
Fiskars Corporation 250213 15.44 84997 0.13 59.49 10.77
Ponsse Oyj 1 250213 23.20 113796 0.00 77.96 -4.04
Tulikivi Oyj A 250213 0.46 22017 0.00 76.37 -21.05
Aktia Bank Plc 250213 9.84 521559 0.00 68.76 8.35
SSH Comm. Security Oyj 250213 1.10 19859 0.00 53.78 -52.17
Aspo Plc 250213 4.99 30459 0.00 53.52 -32.45
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 250213 3.46 20085 0.00 50.61 28.29
EcoUp Oyj 250213 2.16 4279 0.00 45.94 -28.83
Marimekko Oyj 250213 12.10 287339 0.00 45.43 47.47
Trainers House Plc 250213 2.14 4 0.00 44.33 -52.70
United Bankers Oyj 250213 17.90 22984 0.00 41.41 48.11
Consti Yhtiöt Oyj 250213 10.10 25088 0.00 38.78 1.87
Sanoma Corporation 250213 8.67 345187 -0.12 71.59 -1.88
Ålandsbanken Abp B 250213 37.20 117887 -0.27 52.76 16.47
Nokian Renkaat Oyj 250213 6.41 6009465 -0.31 28.93 -25.42
Componenta Holding Oyj 250213 2.75 12155 -0.36 35.87 17.52
Enento Group Oyj 250213 16.92 58137 -0.47 36.16 -18.64
Springvest Oyj 250213 8.00 71168 -0.62 55.88 117.56
Investors House Oyj 250213 5.42 4683 -0.73 49.98 26.98
Cargotec Oyj 250213 47.33 7616864 -0.73 43.59 21.54
Martela Oyj A 250213 0.77 2138 -0.77 37.77 -67.19
Raisio Yhtymä Oyj K 250213 2.23 35794 -0.89 48.38 1.90
Kojamo Plc 250213 9.41 6419976 -0.89 35.32 -29.37
QPR Software Oyj 250213 1.06 26692 -0.93 55.68 89.29
Anora Group Oyj 250213 3.08 381763 -0.96 76.16 -54.27
Kreate Group Oyj 250213 7.66 56240 -1.03 60.51 6.93
Gofore Plc 250213 21.35 66036 -1.16 34.27 -2.51
Wulff Group Plc 250213 3.26 7227 -1.21 67.26 9.11
Inderes Oyj 250213 19.45 29545 -1.27 39.88 -17.58
Remedy Entertainment Oyj 250213 13.80 184299 -1.29 62.36 -36.57
Solwers Oyj 250213 2.50 452 -1.57 25.69 -38.81
Apetit Plc 250213 14.20 18077 -1.73 51.66 52.43
Duell Oyj 250213 6.62 101736 -1.78 31.17 -82.47
Raisio Yhtymä Oyj Vaihto-osake 250213 2.21 430808 -1.78 45.81 8.14
Panostaja Oyj 250213 0.40 18274 -1.97 38.93 -35.60
Dovre Group Plc 250213 0.30 25501 -1.97 43.02 -45.14
Sotkamo Silver AB 250213 0.10 68945 -2.02 49.49 195.29
Scanfil Plc 250213 8.20 114562 -2.15 47.21 31.63
Teleste Corporation 250213 2.94 19251 -2.33 67.75 -16.95
Fondia Oyj 250213 4.98 31469 -2.35 46.07 -15.77
Biohit Oyj B 250213 3.01 66410 -2.59 44.05 91.72
Koskisen Oyj 250213 7.30 7468 -2.67 51.82 29.53
Heeros Oyj 250213 5.35 9876 -3.60 27.65 -12.87
Taaleri Plc 250213 7.68 696745 -3.64 33.41 -18.86
Harvia Plc 250213 47.10 4406770 -3.98 52.38 178.25
Lemonsoft Oyj 250213 5.95 16755 -4.03 40.12 -22.08
Solteq Oyj 250213 0.61 43301 -4.08 44.82 -50.24
Atria Oyj A 250213 11.75 333077 -4.08 49.25 42.62
Tecnotree Corporation 250213 4.18 55920 -4.11 60.25 -66.41
Piippo Oyj 250213 1.75 2292 -4.37 77.86 -49.71
Eezy Oyj 250213 1.13 87026 -5.04 25.48 -61.76
Elecster Oyj A 250213 3.14 7326 -5.42 44.94 -46.74
Revenio Group Corporation 250213 27.60 3098045 -7.01 24.78 -27.75
Fifax Abp 250213 0.21 10044 -9.28 31.59 -26.04
Neste Corporation 250213 10.20 84302663 -10.53 14.20 -73.82
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk