Valuta Korrelationer Lang Sigt

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 04/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 250704 1.726400 1.00 0.70 0.04 -0.08 0.42 -0.56
ARS/DKK 250704 0.005149 0.69 0.48 0.05 -0.26 0.36 -0.81
AUD/DKK 250704 4.157400 0.63 0.64 -0.01 -0.14 0.32 -0.78
BGN/DKK 250704 3.815200 0.04 0.01 0.97 -0.08 0.00 -0.04
BHD/DKK 250704 16.820030 1.00 0.70 0.04 -0.08 0.42 -0.56
BRL/DKK 250704 1.170800 0.40 0.35 0.04 -0.45 0.27 -0.42
CAD/DKK 250704 4.665000 0.79 0.63 0.02 -0.01 0.39 -0.81
CHF/DKK 250704 7.983800 -0.08 -0.04 -0.07 1.00 0.14 0.00
CLP/DKK 250704 0.068000 0.63 0.67 0.03 -0.44 0.48 -0.32
CNY/DKK 250704 0.885300 0.95 0.75 0.03 -0.11 0.44 -0.66
COP/DKK 250704 0.001589 0.66 0.40 0.09 -0.54 0.33 -0.31
CZK/DKK 250704 0.302600 -0.58 -0.36 0.00 0.09 -0.19 0.76
EGP/DKK 250704 0.128467 0.87 0.68 0.04 -0.17 0.35 -0.78
EUR/DKK 250704 7.461700 0.04 0.02 1.00 -0.07 -0.01 -0.04
GBP/DKK 250704 8.651200 0.70 1.00 0.02 -0.04 0.29 -0.32
HKD/DKK 250704 0.807800 1.00 0.70 0.03 -0.08 0.43 -0.55
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUF/DKK 250704 0.018730 -0.46 -0.30 0.05 -0.53 -0.02 0.09
IDR/DKK 250704 0.000392 0.80 0.71 0.01 -0.07 0.41 -0.77
ILS/DKK 250704 1.892600 0.75 0.57 0.03 0.00 0.18 -0.24
INR/DKK 250704 0.074200 0.93 0.70 0.03 -0.07 0.37 -0.74
ISK/DKK 250704 0.052400 0.01 0.01 0.01 0.24 -0.28 0.47
JOD/DKK 250704 8.943794 1.00 0.70 0.04 -0.08 0.42 -0.56
JPY/DKK 250704 0.043913 0.42 0.29 -0.01 0.14 1.00 -0.02
KES/DKK 250704 0.049080 0.99 0.71 0.03 -0.06 0.44 -0.54
KRW/DKK 250704 0.004651 0.52 0.50 0.02 -0.02 0.31 -0.80
LKR/DKK 250704 0.021135 0.97 0.75 0.00 0.01 0.38 -0.54
MAD/DKK 250704 0.705281 0.36 0.21 0.06 0.15 0.05 0.38
MXN/DKK 250704 0.340200 0.46 0.31 0.08 -0.42 -0.09 -0.63
MYR/DKK 250704 1.502300 0.72 0.75 -0.02 0.16 0.47 -0.34
NOK/DKK 250704 0.629800 -0.01 0.26 -0.03 -0.22 0.05 0.52
NZD/DKK 250704 3.843700 0.46 0.53 -0.02 -0.05 0.33 -0.74
PEN/DKK 250704 1.788809 0.90 0.66 0.07 -0.14 0.32 -0.28
PHP/DKK 250704 0.112100 0.88 0.70 0.05 -0.07 0.62 -0.33
PKR/DKK 250704 0.022345 0.99 0.71 0.03 -0.09 0.43 -0.62
PLN/DKK 250704 1.757400 0.19 0.16 0.00 -0.37 0.32 0.49
PLZ/DKK 250704 1.757400 0.19 0.16 0.00 -0.37 0.32 0.49
RON/DKK 250704 1.475300 0.56 0.29 0.01 -0.23 0.41 -0.54
RUB/DKK 250704 0.080445 -0.65 -0.31 -0.07 0.34 -0.41 -0.01
SAR/DKK 250704 1.690700 1.00 0.70 0.04 -0.09 0.42 -0.55
SEK/DKK 250704 0.663200 -0.56 -0.32 -0.04 0.00 -0.02 1.00
SGD/DKK 250704 4.977100 0.91 0.80 0.00 0.01 0.48 -0.57
THB/DKK 250704 0.196100 0.73 0.74 -0.04 0.16 0.44 -0.16
TRL/DKK 250704 0.000016 0.79 0.56 0.03 -0.18 0.36 -0.86
TRY/DKK 250704 0.159100 0.79 0.56 0.03 -0.18 0.36 -0.86
TWD/DKK 250704 0.218962 0.35 0.42 0.03 0.31 -0.12 -0.17
UAH/DKK 250704 0.152094 0.98 0.70 0.04 -0.12 0.45 -0.59
USD/DKK 250704 6.341200 1.00 0.70 0.04 -0.08 0.42 -0.56
ZAR/DKK 250704 0.359800 0.74 0.82 -0.03 -0.10 0.29 -0.65
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk