Valuta Korrelationer Lang Sigt

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 13/02-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 250213 1.954100 1.00 0.39 0.07 0.26 0.09 -0.22
ARS/DKK 250213 0.006792 -0.23 -0.81 -0.21 -0.83 -0.49 -0.05
AUD/DKK 250213 4.495600 -0.27 0.13 -0.21 -0.15 -0.48 0.12
BGN/DKK 250213 3.813600 0.05 -0.03 0.66 -0.02 -0.02 -0.29
BHD/DKK 250213 19.039670 1.00 0.39 0.07 0.26 0.09 -0.22
BRL/DKK 250213 1.241400 -0.25 -0.80 -0.28 -0.83 -0.37 0.02
CAD/DKK 250213 5.024700 0.29 -0.41 -0.30 -0.53 -0.38 -0.06
CHF/DKK 250213 7.917000 0.26 0.75 0.03 1.00 0.68 0.18
CLP/DKK 250213 0.075000 -0.10 -0.04 0.16 -0.32 -0.44 0.01
CNY/DKK 250213 0.983800 0.90 0.55 0.02 0.53 0.35 -0.14
COP/DKK 250213 0.001719 0.04 -0.73 0.01 -0.85 -0.41 -0.13
CZK/DKK 250213 0.297700 -0.03 -0.15 0.16 -0.30 -0.31 0.15
EGP/DKK 250213 0.141746 0.05 -0.26 -0.32 -0.21 -0.11 0.13
EUR/DKK 250213 7.458600 0.07 0.04 1.00 0.03 -0.01 -0.30
GBP/DKK 250213 8.952500 0.39 1.00 0.04 0.75 0.30 0.08
HKD/DKK 250213 0.921700 0.99 0.47 0.08 0.34 0.13 -0.21
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HUF/DKK 250213 0.018560 -0.69 -0.75 0.05 -0.79 -0.45 0.01
IDR/DKK 250213 0.000438 0.34 0.51 -0.14 0.54 0.58 0.05
ILS/DKK 250213 2.007100 0.89 0.38 -0.01 0.22 0.15 -0.06
INR/DKK 250213 0.082500 0.83 0.08 -0.09 -0.11 -0.24 -0.30
ISK/DKK 250213 0.050810 0.87 0.58 -0.07 0.40 0.11 -0.09
JOD/DKK 250213 10.114230 1.00 0.39 0.07 0.26 0.08 -0.22
JPY/DKK 250213 0.046678 0.09 0.30 -0.01 0.68 1.00 0.17
KES/DKK 250213 0.055529 0.76 0.61 0.31 0.45 0.10 -0.20
KRW/DKK 250213 0.004948 -0.42 -0.58 -0.37 -0.38 0.08 0.19
LKR/DKK 250213 0.024216 0.89 0.59 0.06 0.47 0.25 -0.33
MAD/DKK 250213 0.716233 0.82 0.68 0.22 0.58 0.22 -0.11
MXN/DKK 250213 0.347900 -0.13 -0.77 -0.13 -0.91 -0.52 -0.17
MYR/DKK 250213 1.611400 0.38 0.80 0.10 0.87 0.64 0.08
NOK/DKK 250213 0.636700 0.00 -0.28 -0.34 -0.43 -0.40 0.53
NZD/DKK 250213 4.043300 -0.53 -0.26 -0.35 -0.37 -0.41 0.42
PEN/DKK 250213 1.928268 0.93 0.28 0.07 0.16 0.17 -0.24
PHP/DKK 250213 0.123700 0.59 0.05 -0.14 0.17 0.52 0.07
PKR/DKK 250213 0.025654 1.00 0.42 0.06 0.28 0.09 -0.24
PLN/DKK 250213 1.789100 0.30 0.19 0.28 0.04 0.24 0.12
PLZ/DKK 250213 1.789100 0.30 0.19 0.28 0.04 0.24 0.12
RON/DKK 250213 1.498600 -0.15 -0.20 0.29 -0.26 -0.02 -0.15
RUB/DKK 250102 0.064226 -0.69 -0.11 -0.09 -0.11 -0.25 -0.05
SAR/DKK 250213 1.913600 1.00 0.37 0.07 0.24 0.08 -0.22
SEK/DKK 250213 0.661100 -0.22 0.08 -0.30 0.18 0.17 1.00
SGD/DKK 250213 5.315000 0.68 0.77 0.05 0.81 0.59 0.02
THB/DKK 250213 0.211700 0.51 0.80 0.05 0.84 0.64 0.09
TRL/DKK 250213 0.000020 0.08 -0.66 -0.18 -0.78 -0.59 -0.17
TRY/DKK 250213 0.198800 0.08 -0.66 -0.18 -0.78 -0.59 -0.17
TWD/DKK 250213 0.218852 0.87 0.32 -0.19 0.25 0.21 -0.01
UAH/DKK 250213 0.171727 0.46 -0.42 -0.28 -0.49 -0.21 -0.12
USD/DKK 250213 7.178600 1.00 0.39 0.07 0.26 0.09 -0.22
ZAR/DKK 250213 0.387500 0.36 0.85 0.02 0.71 0.26 -0.04
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk