Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 09/05-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUB/DKK 250421 0.079845 -0.77 -0.63 -0.10 0.54 -0.52 0.33
AED/DKK 250509 1.805100 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.69
ALL/DKK 250509 0.075812 -0.28 -0.14 0.45 0.23 -0.17 0.23
AMD/DKK 250509 0.017032 0.99 0.90 0.08 -0.35 0.78 -0.62
ANG/DKK 250509 3.703385 1.00 0.87 0.07 -0.30 0.78 -0.69
ARS/DKK 250509 0.005959 0.94 0.80 0.04 -0.44 0.71 -0.58
AUD/DKK 250509 4.245600 0.91 0.92 0.01 -0.35 0.69 -0.61
BBD/DKK 250509 3.283542 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
BDT/DKK 250509 0.054566 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.78 -0.68
BGN/DKK 250509 3.814500 0.05 0.11 0.99 -0.04 0.00 -0.02
BHD/DKK 250509 17.585680 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
BIF/DKK 250509 0.002229 1.00 0.87 0.01 -0.33 0.77 -0.69
BND/DKK 250509 5.108491 0.96 0.91 0.03 -0.28 0.76 -0.68
BOB/DKK 250509 0.959450 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.69
BRL/DKK 250509 1.172200 0.92 0.92 0.07 -0.45 0.65 -0.54
BSD/DKK 250509 6.653419 1.00 0.89 0.06 -0.34 0.77 -0.67
BWP/DKK 250509 0.488273 0.96 0.94 0.05 -0.49 0.68 -0.57
BZD/DKK 250509 3.300543 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
CAD/DKK 250509 4.764600 0.92 0.79 0.05 -0.06 0.78 -0.75
CHF/DKK 250509 7.976500 -0.33 -0.52 -0.05 1.00 0.05 -0.18
CLP/DKK 250509 0.071000 0.83 0.94 0.05 -0.66 0.55 -0.31
CNY/DKK 250509 0.915700 0.99 0.90 0.05 -0.39 0.74 -0.66
COP/DKK 250509 0.001559 0.96 0.93 0.04 -0.50 0.71 -0.57
CRC/DKK 250509 0.013061 0.98 0.92 0.03 -0.48 0.69 -0.59
CUP/DKK 250509 0.277230 1.00 0.89 0.06 -0.34 0.77 -0.67
CZK/DKK 250509 0.299100 -0.52 -0.14 0.00 -0.14 -0.48 0.71
DJF/DKK 250509 0.037230 1.00 0.88 0.05 -0.33 0.77 -0.69
DZD/DKK 250509 0.049808 1.00 0.88 0.08 -0.35 0.77 -0.67
EGP/DKK 250509 0.130972 0.99 0.90 0.06 -0.38 0.73 -0.67
ETB/DKK 250509 0.049412 0.98 0.85 0.03 -0.29 0.79 -0.71
EUR/DKK 250509 7.460400 0.06 0.12 1.00 -0.05 0.00 -0.02
FJD/DKK 250509 2.918303 0.96 0.90 0.07 -0.34 0.75 -0.69
GBP/DKK 250509 8.800800 0.88 1.00 0.12 -0.52 0.63 -0.40
GEL/DKK 250509 2.417870 0.97 0.87 0.08 -0.35 0.78 -0.57
GHS/DKK 250509 0.504167 0.39 0.47 0.14 0.02 0.21 -0.34
GMD/DKK 250509 0.091194 0.99 0.87 0.05 -0.31 0.77 -0.70
GNF/DKK 250509 0.000766 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.69
GTQ/DKK 250509 0.861965 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.68
HKD/DKK 250509 0.852400 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.78 -0.69
HNL/DKK 250509 0.255200 1.00 0.88 0.05 -0.38 0.75 -0.66
HTG/DKK 250509 0.050760 1.00 0.87 0.05 -0.31 0.77 -0.70
HUF/DKK 250509 0.018430 0.33 0.61 -0.03 -0.76 0.14 0.22
IDR/DKK 250509 0.000401 0.97 0.89 0.04 -0.36 0.74 -0.69
ILS/DKK 250509 1.868500 0.95 0.88 0.04 -0.26 0.75 -0.72
INR/DKK 250509 0.077700 0.97 0.89 0.06 -0.31 0.71 -0.63
IQD/DKK 250509 0.005061 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
IRR/DKK 250509 0.000158 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
ISK/DKK 250509 0.050790 -0.22 -0.10 0.23 -0.11 -0.26 0.54
JMD/DKK 250509 0.041707 1.00 0.89 0.05 -0.40 0.75 -0.65
JOD/DKK 250509 9.350917 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
JPY/DKK 250509 0.045668 0.77 0.63 0.00 0.05 1.00 -0.60
KES/DKK 250509 0.051294 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.68
KMF/DKK 250509 0.015186 0.19 0.25 0.20 -0.06 0.10 -0.20
KRW/DKK 250509 0.004735 0.90 0.81 0.03 -0.12 0.76 -0.74
KWD/DKK 250509 21.616560 1.00 0.87 0.06 -0.32 0.77 -0.70
KYD/DKK 250509 7.975981 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
KZT/DKK 250509 0.012850 0.93 0.92 0.06 -0.55 0.71 -0.48
LAK/DKK 250509 0.000307 1.00 0.88 0.06 -0.35 0.77 -0.67
LBP/DKK 250509 0.000074 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
LKR/DKK 250509 0.022184 0.99 0.90 0.05 -0.39 0.77 -0.63
LSL/DKK 250509 0.363820 0.91 0.95 0.03 -0.54 0.62 -0.50
LYD/DKK 250509 1.209696 0.90 0.91 0.02 -0.65 0.60 -0.43
MAD/DKK 250509 0.716449 0.70 0.69 0.28 -0.09 0.48 -0.34
MDL/DKK 250509 0.386803 0.32 0.38 0.29 -0.21 0.08 -0.18
MGA/DKK 250509 0.001474 0.86 0.78 0.14 -0.13 0.67 -0.71
MKD/DKK 250509 0.121070 -0.02 0.06 0.82 -0.07 -0.05 -0.01
MMK/DKK 250509 0.002041 0.13 0.18 0.10 -0.52 0.03 0.32
MOP/DKK 250509 0.827174 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.78 -0.69
MUR/DKK 250509 0.145040 0.93 0.80 0.11 -0.50 0.68 -0.57
MWK/DKK 250509 0.003823 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.69
MXN/DKK 250509 0.339900 0.87 0.90 0.02 -0.40 0.61 -0.58
MYR/DKK 250509 1.543000 0.92 0.88 0.05 -0.27 0.69 -0.67
NGN/DKK 250509 0.004121 0.99 0.89 0.03 -0.41 0.76 -0.64
NIO/DKK 250509 0.180332 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
NOK/DKK 250509 0.639100 0.40 0.64 0.05 -0.76 0.01 0.25
NPR/DKK 250509 0.048478 0.97 0.89 0.07 -0.31 0.71 -0.63
NZD/DKK 250509 3.907000 0.82 0.83 -0.01 -0.23 0.64 -0.62
OMR/DKK 250509 17.220260 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
PAB/DKK 250509 6.620201 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
PEN/DKK 250509 1.816234 0.97 0.94 0.11 -0.50 0.69 -0.54
PGK/DKK 250509 1.599276 0.98 0.87 0.06 -0.29 0.79 -0.72
PHP/DKK 250509 0.119500 0.96 0.91 0.09 -0.34 0.72 -0.63
PKR/DKK 250509 0.023581 1.00 0.87 0.05 -0.33 0.77 -0.70
PLN/DKK 250509 1.759800 0.80 0.90 -0.04 -0.63 0.59 -0.25
PLZ/DKK 250509 1.759800 0.80 0.90 -0.04 -0.63 0.59 -0.25
PYG/DKK 250509 0.000831 1.00 0.87 0.05 -0.32 0.78 -0.72
QAR/DKK 250509 1.820598 1.00 0.88 0.05 -0.34 0.77 -0.69
RON/DKK 250509 1.457700 0.24 0.10 -0.02 -0.18 0.24 -0.20
RSD/DKK 250509 0.063906 0.14 0.16 0.89 -0.07 0.07 -0.10
RWF/DKK 250509 0.004637 0.98 0.84 0.03 -0.28 0.78 -0.72
SAR/DKK 250509 1.767600 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.69
SCR/DKK 250509 0.467332 0.99 0.87 0.05 -0.32 0.76 -0.70
SDG/DKK 250509 0.011041 1.00 0.88 0.06 -0.34 0.77 -0.68
SEK/DKK 250509 0.683200 -0.69 -0.40 -0.02 -0.18 -0.60 1.00
SGD/DKK 250509 5.109900 0.96 0.90 0.03 -0.28 0.76 -0.68
SOS/DKK 250509 0.011612 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
SVC/DKK 250509 0.758437 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
SYP/DKK 250509 0.000510 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
SZL/DKK 250509 0.364932 0.91 0.95 0.03 -0.54 0.62 -0.50
THB/DKK 250509 0.200900 0.95 0.87 0.01 -0.26 0.73 -0.73
TND/DKK 250509 2.209749 0.96 0.90 0.15 -0.32 0.77 -0.66
TRL/DKK 250509 0.000017 0.98 0.83 0.02 -0.32 0.78 -0.75
TRY/DKK 250509 0.171100 0.98 0.83 0.02 -0.32 0.78 -0.75
TTD/DKK 250509 0.977047 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
TWD/DKK 250509 0.219562 0.72 0.68 0.08 -0.03 0.55 -0.58
TZS/DKK 250509 0.002455 0.99 0.85 0.04 -0.30 0.76 -0.73
UAH/DKK 250509 0.159700 0.99 0.86 0.06 -0.34 0.78 -0.66
UGX/DKK 250509 0.001812 1.00 0.90 0.05 -0.37 0.75 -0.66
USD/DKK 250509 6.630300 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
UYU/DKK 250509 0.158883 0.94 0.93 0.03 -0.46 0.69 -0.50
UZS/DKK 250509 0.000514 1.00 0.90 0.07 -0.35 0.78 -0.66
VUV/DKK 250509 0.054410 0.91 0.78 -0.01 -0.21 0.67 -0.76
XAF/DKK 250509 0.011420 -0.04 0.06 0.82 -0.07 -0.08 0.07
XCD/DKK 250509 2.450943 1.00 0.88 0.06 -0.33 0.77 -0.69
XDR/DKK 250509 8.954500 1.00 0.88 0.00 -0.34 0.78 -0.68
XOF/DKK 250509 0.011420 -0.13 -0.03 0.73 -0.01 -0.13 0.11
XPF/DKK 250509 0.062813 -0.35 -0.36 -0.23 0.23 -0.21 0.17
YER/DKK 250509 0.027119 1.00 0.89 0.07 -0.35 0.77 -0.65
ZAR/DKK 250509 0.364200 0.91 0.94 0.01 -0.54 0.62 -0.51
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk