Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 28/03-2024 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
AED/DKK 240328 1.879132 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
ALL/DKK 240328 0.072041 -0.10 -0.05 0.15 -0.52 -0.32 -0.16
AMD/DKK 240328 0.017514 0.75 0.60 0.19 -0.69 -0.73 -0.80
ANG/DKK 240328 3.829703 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
ARS/DKK 240328 0.008045 -0.19 -0.48 0.02 0.86 0.78 0.31
AUD/DKK 240328 4.491230 -0.70 -0.81 0.09 0.58 0.87 0.64
BBD/DKK 240328 3.418398 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
BDT/DKK 240328 0.062887 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
BGN/DKK 240328 3.817943 0.07 0.08 0.77 -0.11 -0.09 -0.49
BHD/DKK 240328 18.308700 1.00 0.75 -0.11 -0.29 -0.60 -0.60
BIF/DKK 240328 0.002412 0.98 0.68 -0.10 -0.12 -0.46 -0.56
BND/DKK 240328 5.107168 0.66 0.43 -0.13 0.21 0.04 -0.10
BOB/DKK 240328 0.998835 0.99 0.75 -0.12 -0.26 -0.59 -0.61
BRL/DKK 240328 1.378690 0.08 -0.26 -0.15 0.61 0.45 0.14
BSD/DKK 240328 6.902276 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
BWP/DKK 240328 0.502359 0.15 -0.11 0.01 0.40 0.48 0.04
BZD/DKK 240328 3.424166 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
CAD/DKK 240328 5.084402 0.38 0.02 -0.17 0.55 0.38 0.06
CHF/DKK 240328 7.637999 -0.28 -0.39 -0.03 1.00 0.80 0.38
CLP/DKK 240328 0.070192 -0.57 -0.65 0.24 0.71 0.84 0.32
CNY/DKK 240328 0.954677 0.88 0.53 -0.17 0.09 -0.25 -0.40
COP/DKK 240328 0.001786 0.61 0.48 -0.10 -0.32 -0.46 -0.56
CRC/DKK 240328 0.013723 0.77 0.78 0.00 -0.67 -0.85 -0.75
CUP/DKK 240328 0.287586 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
CZK/DKK 240328 0.294762 -0.62 -0.65 0.36 0.73 0.83 0.27
DJF/DKK 240328 0.038758 1.00 0.74 -0.10 -0.27 -0.59 -0.60
DZD/DKK 240328 0.051240 0.98 0.75 -0.12 -0.27 -0.59 -0.57
EGP/DKK 240328 0.145590 0.05 -0.27 -0.24 0.75 0.47 0.28
ETB/DKK 240328 0.121419 0.87 0.50 -0.10 0.03 -0.28 -0.48
EUR/DKK 240328 7.458441 -0.11 -0.12 1.00 -0.03 0.08 -0.34
FJD/DKK 240328 3.055436 0.11 -0.16 -0.19 0.41 0.45 0.29
GBP/DKK 240328 8.718870 0.75 1.00 -0.12 -0.39 -0.71 -0.56
GEL/DKK 240328 2.560501 0.84 0.69 -0.30 -0.09 -0.44 -0.29
GHS/DKK 240328 0.521190 -0.23 -0.45 0.05 0.90 0.74 0.31
GMD/DKK 240328 0.101591 0.84 0.52 0.00 0.20 -0.21 -0.51
GNF/DKK 240328 0.000803 1.00 0.76 -0.10 -0.29 -0.61 -0.62
GTQ/DKK 240328 0.885151 0.99 0.76 -0.11 -0.35 -0.65 -0.62
HKD/DKK 240328 0.881882 1.00 0.73 -0.11 -0.25 -0.55 -0.59
HNL/DKK 240328 0.279602 0.99 0.74 -0.09 -0.23 -0.56 -0.62
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTG/DKK 240328 0.052059 0.91 0.63 -0.05 0.07 -0.31 -0.59
HUF/DKK 240328 0.018872 -0.41 -0.57 0.22 0.85 0.76 0.31
IDR/DKK 240328 0.000434 0.20 0.07 -0.22 0.08 0.09 0.17
ILS/DKK 240328 1.874233 0.47 0.33 -0.47 -0.45 -0.39 0.06
INR/DKK 240328 0.082775 0.97 0.82 -0.21 -0.28 -0.63 -0.50
IQD/DKK 240328 0.005269 1.00 0.75 -0.11 -0.29 -0.60 -0.61
IRR/DKK 240328 0.000164 -0.06 -0.17 0.12 0.14 0.24 0.08
ISK/DKK 240328 0.049623 0.64 0.80 -0.19 -0.23 -0.57 -0.48
JMD/DKK 240328 0.044847 0.70 0.54 0.34 -0.50 -0.58 -0.82
JOD/DKK 240328 9.734165 1.00 0.76 -0.12 -0.31 -0.62 -0.61
JPY/DKK 240328 0.045610 -0.60 -0.71 0.08 0.80 1.00 0.57
KES/DKK 240328 0.052376 0.25 0.34 0.04 -0.92 -0.72 -0.27
KMF/DKK 240328 0.015164 0.10 -0.06 0.20 0.18 0.20 -0.14
KRW/DKK 240328 0.005113 -0.18 -0.36 -0.20 0.43 0.59 0.67
KWD/DKK 240328 22.429870 1.00 0.78 -0.10 -0.31 -0.62 -0.62
KYD/DKK 240328 8.286526 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
KZT/DKK 240328 0.015393 0.88 0.88 -0.17 -0.40 -0.73 -0.64
LAK/DKK 240328 0.000327 0.50 0.14 -0.04 0.61 0.26 -0.17
LBP/DKK 240328 0.000077 -0.16 -0.36 0.10 0.84 0.74 0.12
LKR/DKK 240328 0.022966 0.70 0.75 -0.09 -0.78 -0.87 -0.57
LSL/DKK 240328 0.365399 -0.17 -0.34 0.28 0.30 0.45 0.07
LYD/DKK 240328 1.426190 0.90 0.61 -0.03 -0.10 -0.39 -0.56
MAD/DKK 240328 0.681183 0.45 0.23 0.04 0.45 0.10 -0.28
MDL/DKK 240328 0.391383 0.35 0.07 0.19 -0.18 -0.05 -0.40
MGA/DKK 240328 0.001576 0.75 0.70 0.04 -0.72 -0.82 -0.76
MKD/DKK 240328 0.120812 -0.23 -0.23 0.45 0.23 0.26 -0.02
MMK/DKK 240328 0.003287 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
MOP/DKK 240328 0.856440 0.99 0.73 -0.10 -0.25 -0.56 -0.60
MRO/DKK 240328 0.174175 0.47 0.22 0.12 -0.01 -0.16 -0.22
MUR/DKK 240328 0.148655 -0.30 -0.45 0.10 0.63 0.63 0.19
MWK/DKK 240328 0.003981 0.62 0.52 -0.35 0.30 -0.10 -0.01
MXN/DKK 240328 0.416262 0.51 0.50 0.20 -0.75 -0.68 -0.52
MYR/DKK 240328 1.457965 -0.45 -0.54 0.41 0.41 0.67 0.16
NAD/DKK 240328 0.365302 -0.20 -0.32 0.21 0.27 0.44 0.10
NGN/DKK 240328 0.004864 -0.57 -0.63 0.27 0.68 0.75 0.17
NIO/DKK 240328 0.187535 0.94 0.64 -0.01 -0.01 -0.37 -0.62
NOK/DKK 240328 0.637223 -0.42 -0.49 -0.27 0.80 0.77 0.70
NPR/DKK 240328 0.051736 0.95 0.84 -0.19 -0.29 -0.64 -0.50
NZD/DKK 240328 4.122808 -0.34 -0.48 -0.29 0.66 0.68 0.80
OMR/DKK 240328 17.925830 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.59 -0.60
PAB/DKK 240328 6.902276 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
PEN/DKK 240328 1.855860 -0.41 -0.21 0.55 -0.41 -0.10 -0.18
PGK/DKK 240328 1.803570 0.33 0.06 0.27 0.45 0.23 -0.35
PHP/DKK 240328 0.122683 0.68 0.51 -0.10 -0.25 -0.33 -0.14
PKR/DKK 240328 0.024827 0.87 0.72 -0.21 -0.31 -0.61 -0.60
PLN/DKK 240328 1.729808 0.10 0.30 -0.19 -0.66 -0.48 0.14
PLZ/DKK 240328 1.729808 0.10 0.30 -0.19 -0.66 -0.48 0.14
PYG/DKK 240328 0.000934 0.89 0.73 -0.14 0.00 -0.45 -0.46
QAR/DKK 240328 1.895495 1.00 0.75 -0.12 -0.28 -0.60 -0.61
RON/DKK 240328 1.499435 -0.37 -0.17 0.39 -0.34 0.02 0.20
RSD/DKK 240328 0.063521 0.12 0.06 0.33 0.21 0.17 0.03
RUB/DKK 240328 0.074601 -0.30 -0.40 0.00 0.05 0.37 0.32
RWF/DKK 240328 0.005368 0.46 0.00 -0.17 0.40 0.25 -0.01
SAR/DKK 240328 1.839877 1.00 0.75 -0.11 -0.27 -0.60 -0.61
SCR/DKK 240328 0.507840 0.44 0.34 -0.04 0.14 -0.10 -0.35
SDG/DKK 240328 0.011482 -0.27 -0.27 -0.08 0.03 0.15 0.22
SEK/DKK 240328 0.646825 -0.61 -0.56 -0.34 0.38 0.57 1.00
SGD/DKK 240328 5.112276 0.68 0.43 -0.12 0.22 0.04 -0.12
SOS/DKK 240328 0.012074 1.00 0.74 -0.10 -0.24 -0.57 -0.62
STD/DKK 240328 0.303812 -0.15 -0.04 0.16 0.00 0.00 0.02
SVC/DKK 240328 0.788815 1.00 0.76 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
SYP/DKK 240328 0.002748 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
SZL/DKK 240328 0.362432 -0.23 -0.25 0.05 0.24 0.52 0.23
THB/DKK 240328 0.189292 -0.50 -0.65 0.02 0.85 0.94 0.57
TND/DKK 240328 2.209590 0.60 0.37 0.23 -0.23 -0.32 -0.58
TRL/DKK 240328 0.000021 -0.24 -0.55 -0.02 0.84 0.78 0.37
TRY/DKK 240328 0.213520 -0.24 -0.55 -0.02 0.84 0.78 0.37
TTD/DKK 240328 1.016835 0.99 0.75 -0.13 -0.22 -0.57 -0.60
TWD/DKK 240328 0.215733 0.29 0.03 -0.26 0.75 0.46 0.15
TZS/DKK 240328 0.002675 0.56 0.22 0.01 0.44 0.10 -0.32
UAH/DKK 240328 0.175908 0.38 0.18 -0.20 0.56 0.28 -0.02
UGX/DKK 240328 0.001779 0.01 -0.29 0.23 0.67 0.62 -0.11
USD/DKK 240328 6.900550 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
UYU/DKK 240328 0.183921 0.69 0.60 0.11 -0.69 -0.75 -0.77
UZS/DKK 240328 0.000547 0.68 0.36 -0.13 0.45 0.06 -0.29
VEF/DKK 240328 0.190157 0.74 0.31 -0.11 0.11 -0.12 -0.29
VUV/DKK 240328 0.056725 -0.05 -0.31 0.06 0.45 0.44 0.26
XAF/DKK 240328 0.011347 -0.16 -0.05 0.16 -0.01 0.00 0.02
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XCD/DKK 240328 2.553348 1.00 0.75 -0.11 -0.28 -0.60 -0.61
XDR/DKK 240327 9.135300 0.96 0.69 -0.12 -0.05 -0.38 -0.52
XOF/DKK 240328 0.011347 -0.16 -0.05 0.16 0.00 0.01 0.04
XPF/DKK 240328 0.062420 -0.02 0.09 0.06 -0.12 -0.07 -0.02
YER/DKK 240328 0.027564 0.99 0.73 -0.13 -0.28 -0.59 -0.57
ZAR/DKK 240328 0.363523 -0.14 -0.18 0.07 0.22 0.45 0.13
ZMK/DKK 240328 0.278304 0.13 0.14 -0.36 -0.46 -0.44 0.28
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk