Valuta Korrelationer 3-mnd

BørsCustom

Udskrevet/beregnet : 03/07-2025 19:00 CET

Name L. Traded Close Corr. USD/DKK GBP/DKK EUR/DKK CHF/DKK JPY/DKK SEK/DKK
XAG/DKK 180403 100.547700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XAU/DKK 180403 8115.098000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRK/DKK 230104 0.996600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MRO/DKK 240412 0.176257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STD/DKK 240412 0.304539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEF/DKK 240412 0.193837 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZMK/DKK 240412 0.280571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAD/DKK 240416 0.370921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AED/DKK 250703 1.724100 1.00 0.55 0.14 -0.48 0.71 0.61
ALL/DKK 250703 0.076296 -0.52 0.10 0.33 0.10 -0.57 -0.17
AMD/DKK 250703 0.016463 0.93 0.72 0.16 -0.53 0.60 0.68
ANG/DKK 250703 3.536504 1.00 0.54 0.14 -0.46 0.73 0.61
ARS/DKK 250703 0.005151 0.91 0.34 0.08 -0.41 0.68 0.51
AUD/DKK 250703 4.161900 0.51 0.87 0.07 -0.64 0.15 0.73
BBD/DKK 250703 3.135114 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.72 0.62
BDT/DKK 250703 0.051608 1.00 0.50 0.12 -0.44 0.76 0.61
BGN/DKK 250703 3.815100 0.13 0.18 0.99 -0.08 0.03 -0.06
BHD/DKK 250703 16.793240 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
BIF/DKK 250703 0.002125 0.99 0.51 0.06 -0.45 0.73 0.61
BND/DKK 250703 4.971964 0.66 0.89 0.11 -0.48 0.30 0.74
BOB/DKK 250703 0.916043 1.00 0.54 0.13 -0.47 0.73 0.61
BRL/DKK 250703 1.166000 0.43 0.68 0.16 -0.85 -0.17 0.39
BSD/DKK 250703 6.330101 1.00 0.51 0.13 -0.46 0.73 0.60
BWP/DKK 250703 0.478934 0.69 0.91 0.14 -0.70 0.23 0.69
BZD/DKK 250703 3.151344 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
CAD/DKK 250703 4.660500 0.84 0.70 0.16 -0.44 0.61 0.73
CHF/DKK 250703 7.979400 -0.48 -0.61 -0.09 1.00 0.03 -0.46
CLP/DKK 250703 0.068000 0.74 0.84 0.13 -0.77 0.30 0.71
CNY/DKK 250703 0.884300 0.94 0.74 0.14 -0.59 0.53 0.66
COP/DKK 250703 0.001585 0.56 0.73 0.14 -0.77 -0.01 0.38
CRC/DKK 250703 0.012541 0.96 0.56 0.08 -0.60 0.64 0.61
CUP/DKK 250703 0.263752 1.00 0.51 0.13 -0.46 0.73 0.60
CZK/DKK 250703 0.302700 -0.66 0.06 0.01 -0.15 -0.84 -0.31
DJF/DKK 250703 0.035553 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
DZD/DKK 250703 0.048799 0.94 0.55 0.20 -0.61 0.51 0.50
EGP/DKK 250703 0.128289 0.85 0.84 0.15 -0.61 0.46 0.69
ETB/DKK 250703 0.045890 0.95 0.36 0.10 -0.35 0.77 0.53
EUR/DKK 250703 7.461500 0.14 0.18 1.00 -0.09 0.03 -0.05
FJD/DKK 250703 2.830468 0.86 0.76 0.19 -0.55 0.56 0.73
GBP/DKK 250703 8.647000 0.55 1.00 0.18 -0.61 0.23 0.76
GEL/DKK 250703 2.329305 0.99 0.61 0.15 -0.51 0.66 0.62
GHS/DKK 250703 0.611595 -0.58 0.18 0.01 0.00 -0.71 -0.18
GMD/DKK 250703 0.087055 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.71 0.60
GNF/DKK 250703 0.000730 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
GTQ/DKK 250703 0.823391 1.00 0.59 0.13 -0.49 0.71 0.64
HKD/DKK 250703 0.806800 0.98 0.44 0.12 -0.41 0.78 0.58
HNL/DKK 250703 0.242322 0.99 0.49 0.11 -0.50 0.72 0.58
HTG/DKK 250703 0.048210 1.00 0.53 0.12 -0.45 0.75 0.63
HUF/DKK 250703 0.018670 -0.24 0.35 0.01 -0.48 -0.65 -0.05
IDR/DKK 250703 0.000390 0.74 0.87 0.14 -0.63 0.29 0.66
ILS/DKK 250703 1.886000 -0.04 0.56 0.14 -0.44 -0.56 0.06
INR/DKK 250703 0.074200 0.97 0.58 0.10 -0.46 0.75 0.68
IQD/DKK 250703 0.004832 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
ISK/DKK 250703 0.052400 -0.21 0.04 0.19 -0.37 -0.59 -0.34
JMD/DKK 250703 0.039623 0.99 0.48 0.11 -0.46 0.75 0.59
JOD/DKK 250703 8.929548 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.71 0.61
JPY/DKK 250703 0.044000 0.72 0.23 0.03 0.03 1.00 0.56
KES/DKK 250703 0.049002 1.00 0.57 0.14 -0.50 0.70 0.62
KMF/DKK 250703 0.015146 -0.06 0.16 0.21 -0.02 -0.20 -0.05
KRW/DKK 250703 0.004649 -0.03 0.63 0.07 -0.16 -0.24 0.33
KWD/DKK 250703 20.743940 1.00 0.54 0.15 -0.48 0.72 0.61
KYD/DKK 250703 7.616570 1.00 0.57 0.13 -0.49 0.70 0.62
KZT/DKK 250703 0.012188 0.95 0.72 0.15 -0.60 0.63 0.72
LAK/DKK 250703 0.000294 1.00 0.56 0.14 -0.50 0.70 0.62
LBP/DKK 250703 0.000071 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
LKR/DKK 250703 0.021109 0.99 0.54 0.12 -0.50 0.71 0.60
LSL/DKK 250703 0.361395 0.31 0.86 0.09 -0.63 -0.15 0.51
LYD/DKK 250703 1.175519 0.81 0.56 0.07 -0.75 0.40 0.52
MAD/DKK 250703 0.705197 0.72 0.76 0.31 -0.37 0.39 0.61
MDL/DKK 250703 0.375953 0.68 0.49 0.24 -0.27 0.52 0.51
MGA/DKK 250703 0.001441 0.61 0.44 0.28 -0.33 0.39 0.46
MKD/DKK 250703 0.121215 -0.05 0.02 0.68 -0.01 -0.11 -0.23
MMK/DKK 250703 0.001949 0.79 0.20 0.13 -0.32 0.47 0.28
MOP/DKK 250703 0.782481 0.98 0.44 0.12 -0.40 0.78 0.58
MUR/DKK 250703 0.141098 0.91 0.26 0.16 -0.32 0.77 0.42
MWK/DKK 250703 0.003651 1.00 0.55 0.14 -0.48 0.72 0.61
MXN/DKK 250703 0.337000 -0.05 0.68 0.05 -0.49 -0.41 0.35
MYR/DKK 250703 1.499600 0.45 0.86 0.11 -0.45 0.11 0.63
NGN/DKK 250703 0.004142 0.76 0.49 0.13 -0.72 0.24 0.34
NIO/DKK 250703 0.172022 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
NOK/DKK 250703 0.628300 0.31 0.83 0.03 -0.72 -0.08 0.64
NPR/DKK 250703 0.046402 0.97 0.58 0.12 -0.46 0.75 0.68
NZD/DKK 250703 3.842200 0.24 0.74 0.01 -0.43 0.12 0.68
OMR/DKK 250703 16.444290 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.72 0.61
PAB/DKK 250703 6.329151 1.00 0.55 0.14 -0.48 0.72 0.61
PEN/DKK 250703 1.777411 0.79 0.70 0.24 -0.74 0.22 0.47
PGK/DKK 250703 1.533332 0.95 0.47 0.15 -0.42 0.73 0.54
PHP/DKK 250703 0.112400 0.83 0.74 0.13 -0.34 0.70 0.80
PKR/DKK 250703 0.022306 0.99 0.49 0.11 -0.43 0.77 0.61
PLN/DKK 250703 1.756300 0.53 0.61 -0.01 -0.72 0.04 0.47
PLZ/DKK 250703 1.756300 0.53 0.61 -0.01 -0.72 0.04 0.47
PYG/DKK 250703 0.000794 1.00 0.57 0.14 -0.49 0.70 0.61
QAR/DKK 250703 1.737009 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
RON/DKK 250703 1.474500 0.36 -0.26 0.00 -0.13 0.48 -0.02
RSD/DKK 250703 0.063679 0.09 0.13 0.88 -0.03 0.05 -0.02
RUB/DKK 250703 0.080537 -0.76 -0.10 -0.13 0.36 -0.53 -0.22
RWF/DKK 250703 0.004407 0.95 0.51 0.08 -0.39 0.77 0.60
SAR/DKK 250703 1.688700 1.00 0.56 0.14 -0.49 0.71 0.61
SCR/DKK 250703 0.438417 0.92 0.44 0.08 -0.29 0.79 0.61
SDG/DKK 250703 0.010543 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.72 0.61
SEK/DKK 250703 0.663200 0.61 0.76 -0.05 -0.46 0.56 1.00
SGD/DKK 250703 4.973300 0.65 0.89 0.11 -0.47 0.29 0.73
SOS/DKK 250703 0.011077 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
SVC/DKK 250703 0.723425 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
SYP/DKK 250703 0.000487 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.72 0.61
SZL/DKK 250703 0.361277 0.32 0.86 0.08 -0.62 -0.14 0.52
THB/DKK 250703 0.195500 0.54 0.85 0.05 -0.41 0.25 0.70
TND/DKK 250703 2.175918 0.87 0.64 0.29 -0.43 0.64 0.61
TRL/DKK 250703 0.000016 0.96 0.37 0.09 -0.35 0.83 0.56
TRY/DKK 250703 0.158900 0.96 0.37 0.09 -0.35 0.83 0.56
TTD/DKK 250703 0.934265 1.00 0.54 0.13 -0.48 0.72 0.61
TWD/DKK 250703 0.218973 -0.32 0.35 0.07 -0.03 -0.56 0.03
TZS/DKK 250703 0.002401 0.84 0.47 0.14 -0.66 0.39 0.45
UAH/DKK 250703 0.151602 0.99 0.50 0.12 -0.42 0.75 0.59
UGX/DKK 250703 0.001765 0.93 0.66 0.15 -0.68 0.47 0.60
USD/DKK 250703 6.333000 1.00 0.55 0.14 -0.48 0.72 0.61
UYU/DKK 250703 0.158006 0.61 0.63 0.10 -0.71 0.00 0.35
UZS/DKK 250703 0.000503 0.85 0.56 0.19 -0.66 0.32 0.44
VUV/DKK 250703 0.053091 0.76 0.76 0.00 -0.57 0.42 0.72
XAF/DKK 250703 0.011381 0.05 0.15 0.82 -0.02 0.01 -0.04
XCD/DKK 250703 2.340499 1.00 0.55 0.13 -0.48 0.72 0.61
XDR/DKK 250703 8.713700 0.99 0.59 0.04 -0.47 0.74 0.66
XOF/DKK 250703 0.011381 0.04 0.08 0.72 0.04 0.05 -0.04
XPF/DKK 250703 0.062601 -0.07 -0.24 -0.22 0.23 0.15 -0.03
YER/DKK 250703 0.026145 0.99 0.61 0.16 -0.53 0.63 0.60
ZAR/DKK 250703 0.361300 0.32 0.86 0.05 -0.63 -0.14 0.52
Udskrift fra BCview Se endvidere www.aktiesiden.dk